¿Qué es el torque motor de Toyota Yaris?
Yaris (XP210) | 2020 | |||||||||||||
Modificación | Newton metro | Revoluciones por minuto | |||||||||||
1.0 / 69 CV | 92 Nm | 4400 rpm. | |||||||||||
1.5 / 120 CV | 145 Nm | 4800-5200 rpm. | |||||||||||
Mostrar más | |||||||||||||
Yaris Hatchback (USA) (facelift) | 2019 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modificación | Newton metro | Revoluciones por minuto | |||||||||||
1.5 / 106 CV | 140 Nm | 4000 rpm. | |||||||||||
Yaris Berlina (USA) (facelift) | 2019 | |||||||||||||
Modificación | Newton metro | Revoluciones por minuto | |||||||||||
1.5 / 106 CV | 140 Nm | 4000 rpm. | |||||||||||
Yaris (XP150, facelift) | 2018 | |||||||||||||
Modificación | Newton metro | Revoluciones por minuto | |||||||||||
1.2 / 92 CV | 109 Nm | 4400 rpm. | |||||||||||
G 1.5 / 107 CV | 140 Nm | 4200 rpm. | |||||||||||
1.3 / 101 CV | 122 Nm | 4000 rpm. | |||||||||||
Mostrar más | |||||||||||||
Yaris ATIV (XP150) | 2017 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modificación | Newton metro | Revoluciones por minuto | |||||||||||
1.2 / 86 CV | 108 Nm | 4000 rpm. | |||||||||||
Yaris III (facelift) | 2017-2018 | |||||||||||||
Modificación | Newton metro | Revoluciones por minuto | |||||||||||
GRMN 1.8 VVT-iE / 212 CV | 249 Nm | 5000 rpm. | |||||||||||
1.0 VVT-i / 69 CV | 95 Nm | 4300 rpm. | |||||||||||
Mostrar más | |||||||||||||
Yaris iA | 2016-2018 | |||||||||||||
Modificación | Newton metro | Revoluciones por minuto | |||||||||||
1.5 / 106 CV | 140 Nm | 4000 rpm. | |||||||||||
Yaris III (facelift) | 2014-2017 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modificación | Newton metro | Revoluciones por minuto | |||||||||||
1.0 VVT-i / 69 CV | 95 Nm | 4300 rpm. | |||||||||||
1.33 Dual VVT-i / 99 CV | 125 Nm | 4000 rpm. | |||||||||||
Mostrar más | |||||||||||||
Yaris III | 2011-2014 | |||||||||||||
Modificación | Newton metro | Revoluciones por minuto | |||||||||||
1.5 HSD / 100 CV | 111 Nm | - | |||||||||||
1.33 Dual VVT-i / 99 CV | 125 Nm | 4000 rpm. | |||||||||||
Mostrar más | |||||||||||||
Yaris II | 2005-2011 | |||||||||||||
Modificación | Newton metro | Revoluciones por minuto | |||||||||||
1.33 VVT-i / 101 CV | 132 Nm | 4000 rpm. | |||||||||||
TS 1.8 / 133 CV | 173 Nm | 4400 rpm. | |||||||||||
1.4 D-4D / 90 CV | 190 Nm | 1800-3000 rpm. | |||||||||||
Mostrar más | |||||||||||||
Yaris II Verso | 1999-2006 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modificación | Newton metro | Revoluciones por minuto | |||||||||||
1.4 DI / 75 CV | 170 Nm | 2000 rpm. | |||||||||||
1.3i 16V / 86 CV | 124 Nm | 4400 rpm. | |||||||||||
Mostrar más | |||||||||||||
Yaris I | 1999-2005 | |||||||||||||
Modificación | Newton metro | Revoluciones por minuto | |||||||||||
1.4 DI / 75 CV | 170 Nm | 2000 rpm. | |||||||||||
1.5i 16V / 106 CV | 145 Nm | 4200 rpm. | |||||||||||
1.0i 16V / 68 CV | 90 Nm | 4000 rpm. | |||||||||||
Mostrar más |