¿Qué correa dentada de transmisión tiene Alfa Romeo 164?
| Código del motor | Año de fabricación | Número de dientes | Ancho | Fuerza de unión mínimo | Perfil |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 (AR06476) | 1990-1998 | 142 | 18 mm | 9.525 N/mm | LA |
| 3.0 (AR06410) | 1988-1992 | 134 | 25.4 mm | 9.525 N/mm | LA |
| 3.0 (AR06412) | 1988-1995 | 134 | 25.4 mm | - | - |
| 3.0 (AR64301) | 1988-1995 | 134 | 25.4 mm | - | - |
| 3.0 (AR64304) | 1992-1998 | 174 | 28 mm | - | - |
| 3.0 (AR66301) | 1992-1998 | 174 | 28 mm | - | - |
| 3.0 (AR66302) | 1992-1998 | 174 | 28 mm | - | - |
| 3.0 (AR64305) | 1992-1998 | 134 | 25 mm | - | - |
| 3.0 (AR66303) | 1992-1998 | 134 | 25 mm | - | - |
| 3.0 (AR64308) | 1992-1998 | 174 | 28 mm | - | - |
| 3.0 (AR64306) | 1993-1998 | 174 | 28 mm | - | - |
