¿Qué correa dentada de transmisión tiene Alfa Romeo Alfasud?
| Código del motor | Año de fabricación | Número de dientes | Ancho | Fuerza de unión mínimo | Perfil |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.3 (AR30168) | 1982-1987 | 98 | 17.00 mm | - | - |
| 1.4 (AR30168) | 1980-1987 | 98 | 17 mm | 9.525 N/mm | LA |
| 1.4 (AS30156) | 1980-1984 | 98 | 17 mm | - | - |
| 1.4 (AS30164) | 1980-1984 | 98 | 17 mm | - | - |
| 1.4 (AS30168) | 1982-1987 | 98 | 17 mm | - | - |
| 1.5 (AR30146) | 1981-1987 | 98 | 17 mm | - | - |
| 1.5 (AS30124) | 1980-1985 | 98 | 17 mm | - | - |
| 1.5 (AR30128) | 1980-1982 | 98 | 17 mm | 9.525 N/mm | LA |
| 1.5 (AS30128) | 1980-1987 | 98 | 17 mm | - | - |
| 1.5 (AS30146) | 1982-1987 | 98 | 17 mm | - | - |
| 1.5 (AR30182) | 1983-1987 | 98 | 17 mm | - | - |
| 1.5 (AS30198) | 1983-1984 | 98 | 17 mm | - | - |
| 1.5 (AS30126) | 1980-1983 | 98 | 17 mm | - | - |
| 1.5 (AS30133) | 1981-1983 | 98 | 17 mm | - | - |
| 1.7 (AR30550) | 1988-1989 | 100 | 17 mm | - | - |
| 1.7 (AR30558) | 1988-1989 | 100 | 17 mm | 9.525 N/mm | LA |
