¿Qué correa dentada de transmisión tiene Chevrolet Cruze?
| Código del motor | Año de fabricación | Número de dientes | Ancho | Fuerza de unión mínimo | Perfil | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 (F16D4) | 2009-2014 | 146 | 24 mm | - | - | 
| 1.6 (F16D3) | 2009-2010 | 146 | 24 mm | 8 N/mm | STDM | 
| 1.6 (LXT) | 2009-2010 | 146 | 24 mm | 8 N/mm | STDM | 
| 1.6 (LXV) | 2009-2010 | 146 | 24 mm | 8 N/mm | STDM | 
| 1.6 (A16-LXV(124)) | 2009-2011 | 146 | 24 mm | - | - | 
| 1.6 (A16DMS-LDE(113-)) | 2009-2011 | 146 | 24 mm | - | - | 
| 1.8 (F18D4) | 2009-2015 | 146 | 24 mm | 8 N/mm | STDM | 
| 1.8 (2H0) | 2009-2010 | 146 | 24 mm | 8 N/mm | STDM | 
| 1.8 (A18XER(141-)) | 2009-2012 | 146 | 24 mm | - | - | 
| 2.0 (Z20S1) | 2009-2013 | 151 | 22 mm | 9.525 N/mm | HTDA | 
| 2.0 (EN590/F(125-)) | 2009-2011 | 151 | 22 mm | - | - | 
| 2.0 (EN590/F(150-)) | 2009-2011 | 151 | 22 mm | - | - | 
