Gasolina o Diesel Consumo de Chevrolet Cruze
Cruze Sedan II (facelift) | 2018-actualidad |
|||||||||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.4 Turbo Automático | Gasolina | 7.8 l/100 km | 6 l/100 km | - | |||||||
Premier 1.4 Turbo Automático | Gasolina | 8.1 l/100 km | 6 l/100 km | - | |||||||
Mostrar más | |||||||||||
Cruze Hatchback II (facelift) | 2018-actualidad |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
1.4 Turbo Automático | Gasolina | 8.1 l/100 km | 6.4 l/100 km | - | |||||||
Premier 1.4 Turbo Automático | Gasolina | 8.4 l/100 km | 6.5 l/100 km | - | |||||||
Mostrar más | |||||||||||
Cruze Sedan II | 2016-2018 |
|||||||||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
1.4 Automático | Gasolina | 7.8 l/100 km | 6 l/100 km | 6.9 l/100 km | |||||||
1.4 | Gasolina | 8.4 l/100 km | 6 l/100 km | 7.4 l/100 km | |||||||
Mostrar más | |||||||||||
Cruze Hatchback II | 2017-2018 |
|||||||||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
1.4 Automático | Gasolina | 8.1 l/100 km | 6.4 l/100 km | 7.4 l/100 km | |||||||
1.4 | Gasolina | 8.4 l/100 km | 6.5 l/100 km | 7.8 l/100 km | |||||||
Mostrar más | |||||||||||
Cruze Sedan (facelift) | 2013-2016 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
1.4 Turbo | Gasolina | 7.6 l/100 km | 4.7 l/100 km | 5.7 l/100 km | |||||||
1.7 TD | Diesel | 5.6 l/100 km | 3.9 l/100 km | 4.5 l/100 km | |||||||
Mostrar más | |||||||||||
Cruze Hatchback (facelift) | 2013-2016 |
|||||||||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
1.4 | Gasolina | 6.9 l/100 km | 4.6 l/100 km | 5.5 l/100 km | |||||||
1.7 TD ECO | Diesel | 4.7 l/100 km | 3.5 l/100 km | 3.9 l/100 km | |||||||
Mostrar más | |||||||||||
Cruze Combi (facelift) | 2013-2016 |
|||||||||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
1.6 | Gasolina | 8.7 l/100 km | 5.2 l/100 km | 6.5 l/100 km | |||||||
1.8 | Gasolina | 9.4 l/100 km | 5.3 l/100 km | 6.7 l/100 km | |||||||
Mostrar más | |||||||||||
Cruze Sedan | 2009-2013 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
1.7 TD | Diesel | 5.6 l/100 km | 3.9 l/100 km | 4.5 l/100 km | |||||||
2.0 TD / 163 CV (122kW) | Diesel | 7.8 l/100 km | 4.4 l/100 km | 5.6 l/100 km | |||||||
Mostrar más | |||||||||||
Cruze Hatchback | 2009-2013 |
|||||||||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
2.0 TD 16V | Diesel | 7.8 l/100 km | 4.4 l/100 km | 5.6 l/100 km | |||||||
1.6 16V | Gasolina | 9 l/100 km | 5.2 l/100 km | 6.7 l/100 km | |||||||
Mostrar más |