Gasolina o Diesel Consumo de Chevrolet Lacetti
|
Lacetti Hatchback | 2004-2011 |
||||||||||
| Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 i 16V Automático | Gasolina | 13.1 l/100 km | 6.9 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
| 1.6 i 16V Automático | Gasolina | 11.2 l/100 km | 6.4 l/100 km | 8.1 l/100 km | |||||||
| Mostrar más | |||||||||||
|
Lacetti Station wagon (familiar) | 2004-2009 |
||||||||||
|
|
|||||||||||
| Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
| 1.6 i 16V | Gasolina | 10.2 l/100 km | 6.4 l/100 km | 7.8 l/100 km | |||||||
| 1.8 i 16V | Gasolina | 9.8 l/100 km | 6.4 l/100 km | - | |||||||
| Mostrar más | |||||||||||
|
Lacetti Sedan | 2004-2009 |
||||||||||
| Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
| 1.8 i 16V Automático | Gasolina | 13.1 l/100 km | 6.9 l/100 km | - | |||||||
| 1.6 i 16V Automático | Gasolina | 11.2 l/100 km | 6.4 l/100 km | - | |||||||
| Mostrar más | |||||||||||
