Gasolina o Diesel Consumo de Chevrolet Camaro
|
Camaro VI | 2016-actualidad |
||||||||||
| Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.2 V8 Automático | Gasolina | 18.1 l/100 km | 7.8 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
| 2.0 Automático | Gasolina | 10.2 l/100 km | 6.7 l/100 km | 8.1 l/100 km | |||||||
| Mostrar más | |||||||||||
|
Camaro VI Convertible | 2016-actualidad |
||||||||||
|
|
|||||||||||
| Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
| 2.0 Automático | Gasolina | 10.7 l/100 km | 6.7 l/100 km | 8.1 l/100 km | |||||||
| 6.2 V8 | Gasolina | 19.6 l/100 km | 9 l/100 km | 13.1 l/100 km | |||||||
| Mostrar más | |||||||||||
|
Camaro VI Convertible (facelift) | 2018-actualidad |
||||||||||
| Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
| 2.0 T | Gasolina | 11.8 l/100 km | 7.8 l/100 km | - | |||||||
| 3.6 V6 Automático | Gasolina | 12.4 l/100 km | 8.4 l/100 km | - | |||||||
| Mostrar más | |||||||||||
|
Camaro VI (facelift) | 2018-actualidad |
||||||||||
| Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
| 2.0 T Automático | Gasolina | 10.7 l/100 km | 7.6 l/100 km | - | |||||||
| 3.6 V6 Automático | Gasolina | 12.4 l/100 km | 8.4 l/100 km | - | |||||||
| Mostrar más | |||||||||||
|
Camaro V Convertible (facelift) | 2013-2016 |
||||||||||
|
|
|||||||||||
| Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
| 6.2 V8 Automático / 298 CV (222kW) | Gasolina | 19.6 l/100 km | 9.8 l/100 km | 13.8 l/100 km | |||||||
| 6.2 V8 / 318 CV (237kW) | Gasolina | 21.4 l/100 km | 10.2 l/100 km | 14.7 l/100 km | |||||||
| Mostrar más | |||||||||||
|
Camaro V (facelift) | 2013-2016 |
||||||||||
| Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
| 6.2 V8 / 318 CV (237kW) | Gasolina | 21.4 l/100 km | 10.2 l/100 km | 14.7 l/100 km | |||||||
| 6.2 V8 Automático / 298 CV (222kW) | Gasolina | 19.6 l/100 km | 9.8 l/100 km | 13.8 l/100 km | |||||||
| Mostrar más | |||||||||||
|
Camaro V | 2009-2013 |
||||||||||
| Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
| 6.2 V8 / 432 CV (322kW) | Gasolina | 21.4 l/100 km | 10.2 l/100 km | 14.7 l/100 km | |||||||
| 6.2 V8 Automático / 432 CV (322kW) | Gasolina | 19.6 l/100 km | 9.8 l/100 km | 13.8 l/100 km | |||||||
| Mostrar más | |||||||||||
|
Camaro V Convertible | 2011-2013 |
||||||||||
|
|
|||||||||||
| Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
| 6.2 V8 | Gasolina | 21.4 l/100 km | 10.2 l/100 km | 14.7 l/100 km | |||||||
| 6.2 V8 Automático / 432 CV (322kW) | Gasolina | 19.6 l/100 km | 9.8 l/100 km | 13.8 l/100 km | |||||||
| Mostrar más | |||||||||||
|
Camaro IV | 1992-2002 |
||||||||||
| Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
| SS 5.7 i V8 | Gasolina | 19.6 l/100 km | 10.2 l/100 km | 13.8 l/100 km | |||||||
| 5.7 i V8 Automático / 314 CV (234kW) | Gasolina | 18.1 l/100 km | 9 l/100 km | 12.4 l/100 km | |||||||
| Mostrar más | |||||||||||
|
Camaro IV Convertible | 1993-2002 |
||||||||||
| Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
| 5.7 i V8 Z28 Automático | Gasolina | 19.6 l/100 km | 9.8 l/100 km | - | |||||||
| 3.8 i V6 Automático | Gasolina | 13.1 l/100 km | 8.4 l/100 km | - | |||||||
| Mostrar más | |||||||||||
