Gasolina o Diesel Consumo de Chevrolet Astra
Astra | 1998-2011 |
|||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | ||
---|---|---|---|---|---|
2.0 i 16V Sport | Gasolina | 10.7 l/100 km | 6.7 l/100 km | ||
2.0 TDi | Diesel | 7.8 l/100 km | 4.8 l/100 km | ||
Mostrar más | |||||
Astra Sedan | 1999-2011 |
|||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | ||
1.8 i | Gasolina | 10.7 l/100 km | 6.7 l/100 km | ||
2.0 i 16V | Gasolina | 10.7 l/100 km | 6.7 l/100 km | ||
Mostrar más |