Gasolina o Diesel Consumo de Chevrolet Tahoe
Tahoe (GMT K2UC/G) | 2014-actualidad |
|||||||||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.2 V8 AWD Automático | Gasolina | 14.7 l/100 km | 10.7 l/100 km | - | |||||||
5.3 EcoTec V8 Automático | Gasolina | 14.7 l/100 km | 10.2 l/100 km | - | |||||||
Mostrar más | |||||||||||
Tahoe (GMT900) | 2007-2014 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
6.0 V8 Híbrido AWD CVT | gasolina / electricidad | 11.8 l/100 km | - | - | |||||||
6.0 V8 Híbrido CVT | gasolina / electricidad | 11.2 l/100 km | 10.7 l/100 km | - | |||||||
Mostrar más | |||||||||||
Tahoe (GMT840) | 1999-2007 |
|||||||||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
4.8 i V8 4WD / 290 CV (216kW) | Gasolina | 16.8 l/100 km | 13.8 l/100 km | - | |||||||
4.8 i V8 / 290 CV (216kW) | Gasolina | 16.8 l/100 km | 13.8 l/100 km | - | |||||||
Mostrar más | |||||||||||
Tahoe (GMT410) | 1995-1999 |
|||||||||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
5.7 i V8 4WD / 254 CV (189kW) | Gasolina | 21.4 l/100 km | 13.8 l/100 km | - | |||||||
5.7 i V8 | Gasolina | 16.8 l/100 km | 13.8 l/100 km | - | |||||||
Mostrar más |