Gasolina o Diesel Consumo de Chevrolet Metro
Metro Sedan (MR226) | 1998-2007 |
|||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | ||
---|---|---|---|---|---|
1.3 LSi Automático | Gasolina | 6.2 l/100 km | 5.6 l/100 km | ||
1.3 LSi | Gasolina | 6.2 l/100 km | 5.6 l/100 km | ||
Mostrar más | |||||
Metro (MR226) | 1998-2007 |
|||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | ||
1.0 i | Gasolina | 5.7 l/100 km | 5.3 l/100 km | ||
1.3 LSI | Gasolina | 6.2 l/100 km | 5.6 l/100 km | ||
Mostrar más |