Gasolina o Diesel Consumo de Chevrolet Malibu
Malibu IX (facelift) | 2019-actualidad |
|||||||||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.8 Híbrido | gasolina / electricidad | 4.8 l/100 km | 5.5 l/100 km | - | |||||||
1.5 CVT | Gasolina | 8.1 l/100 km | 6.5 l/100 km | - | |||||||
Mostrar más | |||||||||||
Malibu (XL, facelift) | 2019-actualidad |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
535T CVT | Gasolina | - | 4.7 l/100 km | 5.9 l/100 km | |||||||
Redline 550T HYDRAMATIC | Gasolina | - | 4.9 l/100 km | 6.7 l/100 km | |||||||
Mostrar más | |||||||||||
Malibu IX | 2016-2018 |
|||||||||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
1.5 Turbo Automático | Gasolina | 8.7 l/100 km | 6.5 l/100 km | - | |||||||
2.0 Turbo Automático | Gasolina | 11.2 l/100 km | 7.6 l/100 km | - | |||||||
Mostrar más | |||||||||||
Malibu (XL) | 2016-2018 |
|||||||||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
530T DSS | Gasolina | - | 5 l/100 km | 6.4 l/100 km | |||||||
530T DCG | Gasolina | - | 4.8 l/100 km | 6 l/100 km | |||||||
Mostrar más | |||||||||||
Malibu VIII (facelift) | 2014-2016 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
2.5 Ecotec Automático | Gasolina | 9.4 l/100 km | 6.5 l/100 km | - | |||||||
2.0 Turbo Automático | Gasolina | 11.2 l/100 km | 7.8 l/100 km | - | |||||||
Mostrar más | |||||||||||
Malibu VIII | 2012-2014 |
|||||||||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
2.5 Ecotec Automático | Gasolina | 10.7 l/100 km | 6.9 l/100 km | - | |||||||
2.0 Turbo Automático | Gasolina | 11.2 l/100 km | 7.8 l/100 km | - | |||||||
Mostrar más | |||||||||||
Malibu VII | 2008-2012 |
|||||||||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
2.4i Etanol Automático | Gasolina / Etanol - E85 | 11.2 l/100 km | 7.8 l/100 km | - | |||||||
2.4i Ecotec Automático | Gasolina | 11.2 l/100 km | 7.8 l/100 km | - | |||||||
Mostrar más | |||||||||||
Malibu VI (facelift) | 2006-2008 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
3.5i V6 12V Automático / 217 CV (162kW) | Gasolina | 9.8 l/100 km | 7.4 l/100 km | - | |||||||
2.2i 16V Automático | Gasolina | 9.8 l/100 km | 7.4 l/100 km | - | |||||||
Mostrar más | |||||||||||
Malibu Maxx (facelift) | 2006-2007 |
|||||||||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
SS 3.9i V6 12V Automático | Gasolina | 13.1 l/100 km | 9 l/100 km | - | |||||||
Malibu VI | 2003-2006 |
|||||||||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
2.2i 16V Automático / 144 CV (107kW) | Gasolina | 9.8 l/100 km | 6.7 l/100 km | 8.4 l/100 km | |||||||
2.2i 16V Automático / 145 CV (108kW) | Gasolina | 10.7 l/100 km | 6.5 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||
Mostrar más | |||||||||||
Malibu Maxx | 2003-2006 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
3.5i V6 12V Automático | Gasolina | 10.7 l/100 km | 7.8 l/100 km | 9 l/100 km | |||||||
Malibu V | 1997-2003 |
|||||||||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
3.1i V6 Automático / 170 CV (127kW) | Gasolina | 11.8 l/100 km | 8.1 l/100 km | 9.8 l/100 km | |||||||
2.4i 16V Automático | Gasolina | 10.2 l/100 km | 7.6 l/100 km | 9 l/100 km | |||||||
Mostrar más |