Gasolina o Diesel Consumo de Chevrolet Corsa
|
Corsa Station wagon (familiar) (GM 4200) | 1997-2002 |
||||||||||
| Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 i 16V | Gasolina | 8.7 l/100 km | 6 l/100 km | ||||||||
| 1.7 D | Diesel | 6.2 l/100 km | 4.9 l/100 km | ||||||||
| Mostrar más | |||||||||||
|
Corsa Sedan (GM 4200) | 1994-2002 |
||||||||||
|
|
|||||||||||
| Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | ||||||||
| 1.0 i | Gasolina | 9 l/100 km | 6 l/100 km | ||||||||
| 1.6 i | Gasolina | 8.1 l/100 km | 5.6 l/100 km | ||||||||
| Mostrar más | |||||||||||
|
Corsa Hatch (GM 4200) | 1997-2002 |
||||||||||
| Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | ||||||||
| 1.6 i | Gasolina | 8.1 l/100 km | 5.6 l/100 km | ||||||||
| 1.0 i 16V | Gasolina | 8.7 l/100 km | 6 l/100 km | ||||||||
| Mostrar más | |||||||||||
