¿Qué correa dentada de transmisión tiene Mazda Demio?
| Código del motor | Año de fabricación | Número de dientes | Ancho | Fuerza de unión mínimo | Perfil |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.3 (B32L) | 1998-2002 | 107 | 22 mm | - | - |
| 1.3 (B33L) | 1998-2002 | 107 | 22 mm | - | - |
| 1.3 (B34P) | 1998-2002 | 107 | 22 mm | - | - |
| 1.3 (B35J) | 1998-2002 | 107 | 22 mm | - | - |
| 1.5 (ZL-75) | 2000-2003 | 107 | 22 mm | - | - |
| 1.5 (B5E1) | 2000-2002 | 107 | 22 mm | - | - |
| 1.5 (B5E2) | 2000-2002 | 107 | 22 mm | - | - |
| 1.5 (B5E3) | 2000-2002 | 107 | 22 mm | - | - |
| 1.5 (B5E4) | 2000-2002 | 107 | 22 mm | - | - |
| 1.5 (B5F3) | 2000-2002 | 107 | 22 mm | - | - |
| 1.5 (B5F5) | 2000-2002 | 107 | 22 mm | - | - |
