¿Qué correa dentada de transmisión tiene Mazda 2?
| Código del motor | Año de fabricación | Número de dientes | Ancho | Fuerza de unión mínimo | Perfil |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 (FUJA) | 2003-2007 | 117 | 22 mm | - | - |
| 1.2 (DHC) | 2003-2007 | 117 | 22 mm | - | - |
| 1.3 (FUJA) | 2003-2007 | 117 | 22 mm | - | - |
| 1.3 (DHC) | 2003-2007 | 117 | 22 mm | - | - |
| 1.3 (ZJ04) | 2007-2007 | 117 | 22 mm | - | - |
| 1.4 (FXJA) | 2003-2007 | 117 | 22 mm | - | - |
| 1.4 (F6JA) | 2003-2007 | 144 | 25.4 mm | - | - |
| 1.4 (MZ14CD) | 2003-2011 | 144 | 25, 4 mm | - | - |
| 1.4 (Y404) | 2007-2011 | 144 | 25.4 mm | - | - |
| 1.4 (ZH14) | 2003-2007 | 117 | 22 mm | - | - |
| 1.6 (FYJA) | 2003-2007 | 117 | 22 mm | - | - |
| 1.6 (Y401) | 2009-2013 | 137 | 25 mm | - | - |
| 1.6 (MZ-CD16(90)) | 2009-2011 | 144 | 25, 4 mm | - | - |
| 1.6 (DURA16) | 2003-2007 | 117 | 22 mm | - | - |
