Gasolina o Diesel Consumo de Mazda 2
2 III Sedan (DJ) (facelift) | 2019-actualidad |
|||||||||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.5 Skyactiv - G | Gasolina | 6.7 l/100 km | 4.7 l/100 km | 5.5 l/100 km | |||||||
1.5 Skyactiv - G Activematic | Gasolina | 6.5 l/100 km | 4.6 l/100 km | 5.3 l/100 km | |||||||
Mostrar más | |||||||||||
2 III (DJ) (facelift) | 2019-actualidad |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
1.5 Skyactiv-G / 75 CV (56kW) | Gasolina | - | - | 5.3 l/100 km | |||||||
1.5 Skyactiv-G / 90 CV (67kW) | Gasolina | - | - | 5.3 l/100 km | |||||||
Mostrar más | |||||||||||
2 III (DJ) | 2014-2019 |
|||||||||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
1.5 SkyActiv-G / 75 CV (56kW) | Gasolina | 6.2 l/100 km | 3.9 l/100 km | 4.7 l/100 km | |||||||
1.5 SkyActiv-G / 90 CV (67kW) | Gasolina | 6 l/100 km | 3.7 l/100 km | 4.5 l/100 km | |||||||
Mostrar más | |||||||||||
2 II (DE, facelift) | 2010-2014 |
|||||||||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
1.6 CD | Diesel | 5 l/100 km | 3.7 l/100 km | 4.2 l/100 km | |||||||
1.3i / 84 CV (63kW) | Gasolina | 6.5 l/100 km | 4.4 l/100 km | 5.1 l/100 km | |||||||
Mostrar más | |||||||||||
2 III Takumi | 2012-2013 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
1.3 i | Gasolina | 6.5 l/100 km | 4.4 l/100 km | 5.1 l/100 km | |||||||
2 II (DE) | 2007-2010 |
|||||||||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
1.6 CD | Diesel | 5.1 l/100 km | 3.7 l/100 km | 4.2 l/100 km | |||||||
1.4 CD | Diesel | 5.3 l/100 km | 3.7 l/100 km | 4.4 l/100 km | |||||||
Mostrar más | |||||||||||
2 I (DY) | 2003-2007 |
|||||||||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
1.4i 16V Automático | Gasolina | 8.7 l/100 km | 5.5 l/100 km | 6.5 l/100 km | |||||||
1.4 CD Automático | Diesel | 5.9 l/100 km | 4.2 l/100 km | 4.8 l/100 km | |||||||
Mostrar más |