Gasolina o Diesel Consumo de Mazda CX-9
|
CX-9 II | 2016-actualidad |
||||||||||
| Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 SKYACTIV-G Automático | Gasolina | 10.7 l/100 km | 8.4 l/100 km | ||||||||
| 2.5 SKYACTIV-G 4x4 Automático | Gasolina | 11.8 l/100 km | 9 l/100 km | ||||||||
| Mostrar más | |||||||||||
|
CX-9 I (facelift) | 2013-2016 |
||||||||||
|
|
|||||||||||
| Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | ||||||||
| 3.7 V6 AWD Automático | Gasolina | 14.7 l/100 km | 11.2 l/100 km | ||||||||
| 3.7 V6 Automático | Gasolina | 13.8 l/100 km | 9.8 l/100 km | ||||||||
| Mostrar más | |||||||||||
|
CX-9 I (facelift) | 2010-2013 |
||||||||||
| Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | ||||||||
| 3.7 V6 AWD Automático | Gasolina | 16.8 l/100 km | 11.2 l/100 km | ||||||||
| 3.7 V6 Automático | Gasolina | 14.7 l/100 km | 11.2 l/100 km | ||||||||
| Mostrar más | |||||||||||
|
CX-9 I | 2007-2009 |
||||||||||
| Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | ||||||||
| 3.5 DOHC V6 | Gasolina | 14.7 l/100 km | 11.2 l/100 km | ||||||||
