Gasolina o Diesel Consumo de Mazda 3
3 IV Sedan | 2019-actualidad |
|||||||||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 SkyActiv-G | Gasolina | 6.5 l/100 km | 4.4 l/100 km | 5.1 l/100 km | |||||||
2.0 SkyActiv-G Automático | Gasolina | 7.1 l/100 km | 4.6 l/100 km | 5.6 l/100 km | |||||||
Mostrar más | |||||||||||
3 IV Hatchback | 2019-actualidad |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
2.0 SkyActiv-G | Gasolina | 6.5 l/100 km | 4.4 l/100 km | 5.1 l/100 km | |||||||
2.0 SkyActiv-G Automático | Gasolina | 6.9 l/100 km | 4.7 l/100 km | 5.6 l/100 km | |||||||
Mostrar más | |||||||||||
3 III Sedan (BM, facelift) | 2017-2018 |
|||||||||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
2.0 SkyActiv-G Automático / 155 CV (116kW) | Gasolina | 8.4 l/100 km | 6.5 l/100 km | 7.8 l/100 km | |||||||
2.0 SkyActiv-G / 155 CV (116kW) | Gasolina | 8.7 l/100 km | 6.5 l/100 km | 7.8 l/100 km | |||||||
Mostrar más | |||||||||||
3 III Hatchback (BM, facelift) | 2017-2018 |
|||||||||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
2.5 SkyActiv-G Automático | Gasolina | 9 l/100 km | 6.7 l/100 km | 7.8 l/100 km | |||||||
2.5 SkyActiv-G | Gasolina | 9.4 l/100 km | 7.1 l/100 km | 8.4 l/100 km | |||||||
Mostrar más | |||||||||||
3 III Sedan (BM) | 2014-2016 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
1.5 Skyactiv-D | Diesel | 4.4 l/100 km | 3.5 l/100 km | 3.9 l/100 km | |||||||
1.5 Skyactiv-D Automático | Diesel | 4.9 l/100 km | 4.1 l/100 km | 4.4 l/100 km | |||||||
Mostrar más | |||||||||||
3 III Hatchback (BM) | 2013-2016 |
|||||||||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
1.5 Skyactiv-D | Diesel | 4.4 l/100 km | 3.5 l/100 km | 3.9 l/100 km | |||||||
1.5 Skyactiv-D Automático | Diesel | 4.9 l/100 km | 4.1 l/100 km | 4.4 l/100 km | |||||||
Mostrar más | |||||||||||
3 TAKUMI | 2011-2013 |
|||||||||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
1.6 i | Gasolina | 8.4 l/100 km | 5.2 l/100 km | 6.5 l/100 km | |||||||
1.6 CD | Diesel | 5.2 l/100 km | 3.9 l/100 km | 4.4 l/100 km | |||||||
Mostrar más | |||||||||||
3 II Sedan (BL, facelift) | 2011-2013 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
1.6i Automático | Gasolina | 10.2 l/100 km | 6 l/100 km | 7.6 l/100 km | |||||||
1.6i | Gasolina | 8.4 l/100 km | 5.2 l/100 km | 6.5 l/100 km | |||||||
Mostrar más | |||||||||||
3 II Hatchback (BL, facelift) | 2011-2013 |
|||||||||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
MPS 2.3i | Gasolina | 13.8 l/100 km | 7.6 l/100 km | 9.8 l/100 km | |||||||
1.6i Automático | Gasolina | 10.2 l/100 km | 6.2 l/100 km | 7.8 l/100 km | |||||||
Mostrar más | |||||||||||
3 II Sedan (BL) | 2009-2011 |
|||||||||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
1.6 CD | Diesel | 5.3 l/100 km | 3.9 l/100 km | 4.4 l/100 km | |||||||
2.2 CD / 150 CV (112kW) | Diesel | 6.9 l/100 km | 4.5 l/100 km | 5.5 l/100 km | |||||||
Mostrar más | |||||||||||
3 II Hatchback (BL) | 2009-2011 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
1.6 CD / 115 CV (86kW) | Diesel | 5.3 l/100 km | 3.9 l/100 km | 4.4 l/100 km | |||||||
2.2 CD | Diesel | 7.4 l/100 km | 4.7 l/100 km | 5.6 l/100 km | |||||||
Mostrar más | |||||||||||
3 I Sedan (BK, facelift) | 2006-2009 |
|||||||||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
2.0 CD | Diesel | 7.1 l/100 km | 5.5 l/100 km | 6 l/100 km | |||||||
1.6i Automático | Gasolina | 10.2 l/100 km | 6.4 l/100 km | 7.8 l/100 km | |||||||
Mostrar más | |||||||||||
3 I Sedan (BK) | 2003-2009 |
|||||||||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
1.6 CD | Diesel | 6.4 l/100 km | 4.4 l/100 km | 5 l/100 km | |||||||
1.6i Automático | Gasolina | 10.2 l/100 km | 6.5 l/100 km | 7.8 l/100 km | |||||||
Mostrar más | |||||||||||
3 I Hatchback (BK, facelift) | 2006-2009 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
2.0 CD | Diesel | 7.1 l/100 km | 5.5 l/100 km | 6 l/100 km | |||||||
1.4i | Gasolina | 8.7 l/100 km | 5.6 l/100 km | 6.7 l/100 km | |||||||
Mostrar más | |||||||||||
3 I Hatchback (BK) | 2003-2006 |
|||||||||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
1.6 CD | Diesel | 6.4 l/100 km | 4.4 l/100 km | 5 l/100 km | |||||||
1.6i Automático | Gasolina | 10.2 l/100 km | 6.9 l/100 km | 8.1 l/100 km | |||||||
Mostrar más |