Gasolina o Diesel Consumo de Mazda 6
6 III Sport Combi (GJ, facelift) | 2018-actualidad |
|||||||||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.2 SKYACTIV-D SKYACTIV-Drive / 184 CV (137kW) | Diesel | 5.9 l/100 km | 4.6 l/100 km | 5.1 l/100 km | |||||||
2.5 SKYACTIV-G SKYACTIV-Drive | Gasolina | 9 l/100 km | 5.6 l/100 km | 6.9 l/100 km | |||||||
Mostrar más | |||||||||||
6 III Sedan (GJ, facelift) | 2018-actualidad |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
2.5 SKYACTIV-G | Gasolina | 9.8 l/100 km | 7.1 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||
2.5 SKYACTIV-G Automático / 227 CV (169kW) | Gasolina | 10.2 l/100 km | 7.8 l/100 km | 9 l/100 km | |||||||
Mostrar más | |||||||||||
6 III Sport Combi (GJ, facelift) | 2015-2017 |
|||||||||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
2.0 SKYACTIV-G / 145 CV (108kW) | Gasolina | 7.4 l/100 km | 4.7 l/100 km | 5.6 l/100 km | |||||||
2.0 SKYACTIV-G Automático | Gasolina | 7.8 l/100 km | 5 l/100 km | 6 l/100 km | |||||||
Mostrar más | |||||||||||
6 III Sedan (GJ, facelift) | 2015-2017 |
|||||||||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
2.2 SKYACTIV-D i-ELOOP / 150 CV (112kW) | Diesel | 4.7 l/100 km | 3.4 l/100 km | 3.9 l/100 km | |||||||
2.0 SKYACTIV-G / 165 CV (123kW) | Gasolina | 7.8 l/100 km | 4.6 l/100 km | 6 l/100 km | |||||||
Mostrar más | |||||||||||
6 III Sport Combi (GJ) | 2012-2015 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
2.0 SKYACTIV-G | Gasolina | 7.4 l/100 km | 4.7 l/100 km | 5.6 l/100 km | |||||||
2.0 SKYACTIV-G i-ELOOP | Gasolina | 7.6 l/100 km | 4.9 l/100 km | 6 l/100 km | |||||||
Mostrar más | |||||||||||
6 III Sedan (GJ) | 2012-2015 |
|||||||||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
2.0 SKYACTIV-G i-ELOOP | Gasolina | 7.6 l/100 km | 4.9 l/100 km | 6 l/100 km | |||||||
2.0 SKYACTIV-G | Gasolina | 7.1 l/100 km | 4.6 l/100 km | 5.6 l/100 km | |||||||
Mostrar más | |||||||||||
6 II Sedan (GH) | 2007-2013 |
|||||||||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
2.0i | Gasolina | 9.8 l/100 km | 5.3 l/100 km | 6.9 l/100 km | |||||||
2.0i Activematic | Gasolina | 11.2 l/100 km | 5.9 l/100 km | 7.8 l/100 km | |||||||
Mostrar más | |||||||||||
6 II Hatchback (GH) | 2007-2013 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
1.8i | Gasolina | 9.4 l/100 km | 5 l/100 km | 6.5 l/100 km | |||||||
2.0i | Gasolina | 9.8 l/100 km | 5.5 l/100 km | 7.1 l/100 km | |||||||
Mostrar más | |||||||||||
6 II Combi (GH) | 2007-2013 |
|||||||||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
1.8i | Gasolina | 9.4 l/100 km | 5.1 l/100 km | 6.7 l/100 km | |||||||
2.0i | Gasolina | 9.8 l/100 km | 5.5 l/100 km | 7.1 l/100 km | |||||||
Mostrar más | |||||||||||
6 TAKUMI | 2010-2012 |
|||||||||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
2.2 CD | Diesel | 6.7 l/100 km | 4.4 l/100 km | 5.2 l/100 km | |||||||
2.0i | Gasolina | 9.8 l/100 km | 5.3 l/100 km | 6.9 l/100 km | |||||||
Mostrar más | |||||||||||
6 I Sedan (Typ GG/GY/GG1 facelift) | 2005-2008 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
2.0 Automático | Gasolina | 12.4 l/100 km | 6.7 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||
MPS 2.3 AWD | Gasolina | 14.7 l/100 km | 8.1 l/100 km | 10.2 l/100 km | |||||||
Mostrar más | |||||||||||
6 I Hatchback (Typ GG/GY/GG1 facelift) | 2005-2008 |
|||||||||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
1.8 | Gasolina | 11.2 l/100 km | 6 l/100 km | 7.8 l/100 km | |||||||
2.0 | Gasolina | 11.2 l/100 km | 6.4 l/100 km | 8.1 l/100 km | |||||||
Mostrar más | |||||||||||
6 I Combi (Typ GG/GY/GG1 facelift) | 2005-2008 |
|||||||||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
2.0 Automático | Gasolina | 12.4 l/100 km | 6.9 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||
2.0 CD / 143 CV (107kW) | Diesel | 7.8 l/100 km | 5.2 l/100 km | 6.2 l/100 km | |||||||
Mostrar más | |||||||||||
6 I Sedan (Typ GG/GY/GG1) | 2002-2005 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
2.3 | Gasolina | 12.4 l/100 km | 7.1 l/100 km | 9 l/100 km | |||||||
2.0 Automático | Gasolina | 12.4 l/100 km | 6.9 l/100 km | 9 l/100 km | |||||||
Mostrar más | |||||||||||
6 I Hatchback (Typ GG/GY/GG1) | 2002-2005 |
|||||||||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
2.0 | Gasolina | 12.4 l/100 km | 6.5 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||
2.0 Automático | Gasolina | 12.4 l/100 km | 6.9 l/100 km | 9 l/100 km | |||||||
Mostrar más | |||||||||||
6 I Combi (Typ GG/GY/GG1) | 2002-2005 |
|||||||||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
2.3 | Gasolina | 13.1 l/100 km | 7.4 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
2.0 CD / 121 CV (90kW) | Diesel | 8.4 l/100 km | 5.7 l/100 km | 6.7 l/100 km | |||||||
Mostrar más |