Gasolina o Diesel Consumo de Mazda Carol
|
Carol II | 1998-2001 |
||||
| Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.7 12V / 54 CV (40kW) | Gasolina | 8.1 l/100 km | 4.1 l/100 km | - | |
|
Carol | 1989-1998 |
||||
| Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |
| 0.7 12V 4WD | Gasolina | - | - | 4.8 l/100 km | |
| 0.7i 12V 4WD | Gasolina | - | - | 5.5 l/100 km | |
| Mostrar más | |||||
