Gasolina o Diesel Consumo de Mazda MX-5
MX-5 IV (ND2) | 2018-actualidad |
|||||||||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 SkyActiv-G Automático | Gasolina | 9 l/100 km | 6.7 l/100 km | - | |||||||
2.0 SkyActiv-G | Gasolina | 9 l/100 km | 6.9 l/100 km | - | |||||||
Mostrar más | |||||||||||
MX-5 RF | 2015-2018 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
1.5 SkyActiv-G | Gasolina | 8.1 l/100 km | 4.9 l/100 km | 6.2 l/100 km | |||||||
2.0 SkyActiv-G Automático / 181 CV (135kW) | Gasolina | 9 l/100 km | 6.7 l/100 km | - | |||||||
Mostrar más | |||||||||||
MX-5 IV (ND) | 2015-2018 |
|||||||||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
1.5 SkyActiv G | Gasolina | 8.1 l/100 km | 4.9 l/100 km | 6 l/100 km | |||||||
2.0 SkyActiv G | Gasolina | 9.4 l/100 km | 5.6 l/100 km | 6.9 l/100 km | |||||||
Mostrar más | |||||||||||
MX-5 III Roadster (facelift) | 2012-2015 |
|||||||||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
1.8 MZR | Gasolina | 9.8 l/100 km | 5.6 l/100 km | 7.1 l/100 km | |||||||
2.0 MZR | Gasolina | 11.2 l/100 km | 6.2 l/100 km | 7.8 l/100 km | |||||||
Mostrar más | |||||||||||
MX-5 III (facelift) | 2012-2015 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
1.8 MZR | Gasolina | 9.8 l/100 km | 5.6 l/100 km | 7.1 l/100 km | |||||||
2.0 MZR | Gasolina | 11.2 l/100 km | 6.2 l/100 km | 7.8 l/100 km | |||||||
Mostrar más | |||||||||||
MX-5 III (facelift) | 2008-2012 |
|||||||||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
2.0 Automático | Gasolina | - | - | 8.1 l/100 km | |||||||
2.0 | Gasolina | 10.7 l/100 km | 6 l/100 km | 7.8 l/100 km | |||||||
Mostrar más | |||||||||||
MX-5 Roadster | 2005-2008 |
|||||||||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
1.8 i 16V | Gasolina | 10.2 l/100 km | 5.9 l/100 km | 7.4 l/100 km | |||||||
2.0 i 16V | Gasolina | 10.7 l/100 km | 6 l/100 km | 7.8 l/100 km | |||||||
Mostrar más | |||||||||||
MX-5 III (NC) | 2005-2008 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
1.8 i 16V | Gasolina | 10.2 l/100 km | 5.9 l/100 km | - | |||||||
2.0 i 16V R5 | Gasolina | 10.7 l/100 km | 6 l/100 km | - | |||||||
Mostrar más | |||||||||||
MX-5 II (NB) | 1998-2005 |
|||||||||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
1.8i 16V | Gasolina | 12.4 l/100 km | 7.4 l/100 km | 9 l/100 km | |||||||
1.8i 16V Automático | Gasolina | 13.1 l/100 km | 7.6 l/100 km | 9.8 l/100 km | |||||||
Mostrar más | |||||||||||
MX-5 I (NA) | 1990-1998 |
|||||||||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
1.6 / 90 CV (67kW) | Gasolina | - | - | 8.7 l/100 km | |||||||
1.8 | Gasolina | - | - | 8.7 l/100 km | |||||||
Mostrar más |