¿Qué es el torque motor de Mazda 6?
6 III Sport Kombi (GJ, facelift) | 2018 | |||||||||||||
Modificación | Newton metro | Revoluciones por minuto | |||||||||||
2.0 SKYACTIV-G / 145 CV | 213 Nm | 4000 rpm. | |||||||||||
2.0 SKYACTIV-G / 165 CV | 213 Nm | 4000 rpm. | |||||||||||
Mostrar más | |||||||||||||
6 III Berlina (GJ, facelift) | 2018 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modificación | Newton metro | Revoluciones por minuto | |||||||||||
2.0 SKYACTIV-G / 145 CV | 213 Nm | 4000 rpm. | |||||||||||
2.0 SKYACTIV-G / 165 CV | 213 Nm | 4000 rpm. | |||||||||||
Mostrar más | |||||||||||||
6 III Sport Kombi (GJ, facelift) | 2015-2017 | |||||||||||||
Modificación | Newton metro | Revoluciones por minuto | |||||||||||
2.0 SKYACTIV-G / 145 CV | 210 Nm | 4000 rpm. | |||||||||||
2.0 SKYACTIV-G / 165 CV | 210 Nm | 4000 rpm. | |||||||||||
Mostrar más | |||||||||||||
6 III Berlina (GJ, facelift) | 2015-2017 | |||||||||||||
Modificación | Newton metro | Revoluciones por minuto | |||||||||||
2.0 SKYACTIV-G / 145 CV | 210 Nm | 4000 rpm. | |||||||||||
2.0 SKYACTIV-G / 165 CV | 210 Nm | 4000 rpm. | |||||||||||
Mostrar más | |||||||||||||
6 III Sport Kombi (GJ) | 2012-2015 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modificación | Newton metro | Revoluciones por minuto | |||||||||||
2.0 SKYACTIV-G / 145 CV | 210 Nm | 4000 rpm. | |||||||||||
2.0 SKYACTIV-G / 165 CV | 210 Nm | 4000 rpm. | |||||||||||
Mostrar más | |||||||||||||
6 III Berlina (GJ) | 2012-2015 | |||||||||||||
Modificación | Newton metro | Revoluciones por minuto | |||||||||||
2.0 SKYACTIV-G / 145 CV | 210 Nm | 4000 rpm. | |||||||||||
2.0 SKYACTIV-G / 165 CV | 210 Nm | 4000 rpm. | |||||||||||
Mostrar más | |||||||||||||
6 TAKUMI | 2010-2012 | |||||||||||||
Modificación | Newton metro | Revoluciones por minuto | |||||||||||
2.0i / 155 CV | 193 Nm | 4500 rpm. | |||||||||||
2.2 CD / 129 CV | 340 Nm | 1800-2600 rpm. | |||||||||||
6 II Kombi (GH) | 2007-2013 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modificación | Newton metro | Revoluciones por minuto | |||||||||||
1.8i / 120 CV | 165 Nm | 4300 rpm. | |||||||||||
2.0i / 155 CV | 193 Nm | 4500 rpm. | |||||||||||
Mostrar más | |||||||||||||
6 II Hatchback (GH) | 2007-2013 | |||||||||||||
Modificación | Newton metro | Revoluciones por minuto | |||||||||||
1.8i / 120 CV | 165 Nm | 4300 rpm. | |||||||||||
2.0i / 155 CV | 193 Nm | 4500 rpm. | |||||||||||
Mostrar más | |||||||||||||
6 II Berlina (GH) | 2007-2013 | |||||||||||||
Modificación | Newton metro | Revoluciones por minuto | |||||||||||
1.8i / 120 CV | 165 Nm | 4300 rpm. | |||||||||||
2.0i / 155 CV | 193 Nm | 4500 rpm. | |||||||||||
Mostrar más | |||||||||||||
6 I Hatchback (Typ GG/GY/GG1 facelift) | 2005-2008 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modificación | Newton metro | Revoluciones por minuto | |||||||||||
1.8 / 120 CV | 165 Nm | 4300 rpm. | |||||||||||
2.0 / 147 CV | 184 Nm | 4000 rpm. | |||||||||||
Mostrar más | |||||||||||||
6 I Kombi (Typ GG/GY/GG1 facelift) | 2005-2008 | |||||||||||||
Modificación | Newton metro | Revoluciones por minuto | |||||||||||
1.8 / 120 CV | 165 Nm | 4300 rpm. | |||||||||||
2.0 / 147 CV | 184 Nm | 4000 rpm. | |||||||||||
Mostrar más | |||||||||||||
6 I Berlina (Typ GG/GY/GG1 facelift) | 2005-2008 | |||||||||||||
Modificación | Newton metro | Revoluciones por minuto | |||||||||||
1.8 / 120 CV | 165 Nm | 4300 rpm. | |||||||||||
2.0 / 147 CV | 184 Nm | 4000 rpm. | |||||||||||
Mostrar más | |||||||||||||
6 I Hatchback (Typ GG/GY/GG1) | 2002-2005 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modificación | Newton metro | Revoluciones por minuto | |||||||||||
1.8 / 120 CV | 165 Nm | 4300 rpm. | |||||||||||
2.0 / 141 CV | 181 Nm | 4100 rpm. | |||||||||||
Mostrar más | |||||||||||||
6 I Berlina (Typ GG/GY/GG1) | 2002-2005 | |||||||||||||
Modificación | Newton metro | Revoluciones por minuto | |||||||||||
1.8 / 120 CV | 165 Nm | 4300 rpm. | |||||||||||
2.0 / 141 CV | 181 Nm | 4100 rpm. | |||||||||||
Mostrar más | |||||||||||||
6 I Kombi (Typ GG/GY/GG1) | 2002-2005 | |||||||||||||
Modificación | Newton metro | Revoluciones por minuto | |||||||||||
1.8 / 120 CV | 165 Nm | 4300 rpm. | |||||||||||
2.0 / 141 CV | 181 Nm | 4100 rpm. | |||||||||||
Mostrar más |