Peso y Tamaños de Hyundai Accent
Accent V | 2019
| Longitud | Ancho | Altura | Distancia entre ejes | Peso | |
|---|---|---|---|---|---|
|   | 4384 mm | 1730 mm | 1450 mm | 2581 mm | 1190-1225 kg | 
Accent III | 2006-2008
| Longitud | Ancho | Altura | Distancia entre ejes | Peso | |
|---|---|---|---|---|---|
|   | 4280 mm | 1695 mm | 1470 mm | 2500 mm | 1133 kg | 
Accent Hatchback III | 2006-2008
| Longitud | Ancho | Altura | Distancia entre ejes | Peso | |
|---|---|---|---|---|---|
|   | 4045 mm | 1695 mm | 1470 mm | 2500 mm | 1177 kg | 
Accent II | 1999-2006
| Longitud | Ancho | Altura | Distancia entre ejes | Peso | |
|---|---|---|---|---|---|
|   | 4200 mm | 1670 mm | 1395 mm | 2440 mm | 1005 kg | 
Accent Hatchback II | 1999-2005
| Longitud | Ancho | Altura | Distancia entre ejes | Peso | |
|---|---|---|---|---|---|
|   | 4200 mm | 1670 mm | 1395 mm | 2440 mm | 1000 kg | 
Accent I | 1995-1999
| Longitud | Ancho | Altura | Distancia entre ejes | Peso | |
|---|---|---|---|---|---|
|   | 4117 mm | 1620 mm | 1394 mm | 2400 mm | 
