Peso y Tamaños de Hyundai Tucson
Tucson III (facelift) | 2018
| Longitud | Ancho | Altura | Distancia entre ejes | Peso | |
|---|---|---|---|---|---|
|   | 4475 mm | 1850 mm | 1650 mm | 2670 mm | 1537-1666 kg | 
Tucson III | 2015-2018
| Longitud | Ancho | Altura | Distancia entre ejes | Peso | |
|---|---|---|---|---|---|
|   | 4410 mm | 1821 mm | 1656 mm | 2639 mm | 1860 kg | 
Tucson I | 2004-2010
| Longitud | Ancho | Altura | Distancia entre ejes | Peso | |
|---|---|---|---|---|---|
|   | 4325 mm | 1795 mm | 1680 mm | 2630 mm | 1609 kg | 
