Las dimensiones recomendadas de los discos de freno delanteros y traseros de Citroen C5
C5 II Station Wagon (RE_) 2004-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diámetro | Espesor del disco | Espesor mínimo | Altura | Diámetro del eje | Número de agujeros | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 275 mm | 14 mm | 12 mm | 62 mm | - | 4 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 276 mm | 14 mm | 12 mm | 62 mm | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 276 mm | 14 mm | 12 mm | 62 mm | - | 4 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 276 mm | 14 mm | 12 mm | 62 mm | 71,1 mm | 4 | 107,95 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 276 mm | 14 mm | 12 mm | 62 mm | - | - | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 287 mm | 28 mm | 26 mm | 34,2 mm | 66 mm | 4 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 288 mm | 28 mm | 26 mm | 34,2 mm | - | 4 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Mostrar más
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C5 II (RC_) 2004-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diámetro | Espesor del disco | Espesor mínimo | Altura | Diámetro del eje | Número de agujeros | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 275 mm | 14 mm | 12 mm | 62 mm | - | 4 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 276 mm | 14 mm | 12 mm | 62 mm | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 276 mm | 14 mm | 12 mm | 62 mm | - | 4 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 276 mm | 14 mm | 12 mm | 62 mm | 71,1 mm | 4 | 107,95 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 276 mm | 14 mm | 12 mm | 62 mm | - | - | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 287 mm | 28 mm | 26 mm | 34,2 mm | 66 mm | 4 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 288 mm | 28 mm | 26 mm | 34,2 mm | - | 4 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Mostrar más
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C5 III Station Wagon (RW_) 2008-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diámetro | Espesor del disco | Espesor mínimo | Altura | Diámetro del eje | Número de agujeros | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 290 mm | 12 mm | 10 mm | 35,3 mm | - | 5 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 290 mm | 12 mm | 10 mm | 35 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 290 mm | 12 mm | 10 mm | 35 mm | - | 5 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 290 mm | 12 mm | 10 mm | 35 mm | 717 mm | 5 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 290 mm | 12 mm | 10 mm | 35 mm | - | - | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 304 mm | 28 mm | 26 mm | 48,1 mm | 71 mm | 5 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 304 mm | 28 mm | 26 mm | 48,5 mm | - | 5 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Mostrar más
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C5 III (RD_) 2008-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diámetro | Espesor del disco | Espesor mínimo | Altura | Diámetro del eje | Número de agujeros | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 290 mm | 12 mm | 10 mm | 35,3 mm | - | 5 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 290 mm | 12 mm | 10 mm | 35 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 290 mm | 12 mm | 10 mm | 35 mm | - | 5 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 290 mm | 12 mm | 10 mm | 35 mm | 717 mm | 5 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 290 mm | 12 mm | 10 mm | 35 mm | - | - | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 304 mm | 28 mm | 26 mm | 48,5 mm | - | 5 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 304 mm | 28 mm | 26 mm | 48.5 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Mostrar más
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C5 I (DC_) 2001-2005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diámetro | Espesor del disco | Espesor mínimo | Altura | Diámetro del eje | Número de agujeros | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 275 mm | 14 mm | 12 mm | 62 mm | - | 4 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 276 mm | 14 mm | 12 mm | 62 mm | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 276 mm | 14 mm | 12 mm | 62 mm | - | 4 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 276 mm | 14 mm | 12 mm | 62 mm | 71,1 mm | 4 | 107,95 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 276 mm | 14 mm | 12 mm | 62 mm | - | - | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 287 mm | 28 mm | 26 mm | 34,2 mm | 66 mm | 4 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 288 mm | 28 mm | 26 mm | 34,2 mm | - | 4 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Mostrar más
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C5 I Station Wagon (DE_) 2001-2004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diámetro | Espesor del disco | Espesor mínimo | Altura | Diámetro del eje | Número de agujeros | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 275 mm | 14 mm | 12 mm | 62 mm | - | 4 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 276 mm | 14 mm | 12 mm | 62 mm | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 276 mm | 14 mm | 12 mm | 62 mm | - | 4 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 276 mm | 14 mm | 12 mm | 62 mm | 71,1 mm | 4 | 107,95 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 276 mm | 14 mm | 12 mm | 62 mm | - | - | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 283 mm | 26 mm | 24 mm | 34,2 mm | - | 4 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 283 mm | 26 mm | 24 mm | 34,2 mm | 662 mm | 4 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Mostrar más
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
