Las dimensiones recomendadas de los discos de freno delanteros y traseros de Citroen Jumper
JUMPER Van 2006-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diámetro | Espesor del disco | Espesor mínimo | Altura | Diámetro del eje | Número de agujeros | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279 mm | 16 mm | 14,2 mm | 79,9 mm | 72 mm | 5 | 118 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279 mm | 16 mm | 14,2 mm | 80 mm | 79 mm | 5 | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279 mm | 24 mm | 21,9 mm | 65,55 mm | 732 mm | 5 | 118 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279 mm | 28 mm | 25,9 mm | 69,6 mm | 73 mm | 5 | 118 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 16 mm | 14,2 mm | 80 mm | - | 5 | 118 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 16 mm | 14,2 mm | 80 mm | - | 5 | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 16 mm | 14,2 mm | 82 mm | - | 5 | 118 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mostrar más
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JUMPER Plataforma / Chasis 2006-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diámetro | Espesor del disco | Espesor mínimo | Altura | Diámetro del eje | Número de agujeros | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279 mm | 16 mm | 14,2 mm | 79,9 mm | 72 mm | 5 | 118 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279 mm | 16 mm | 14,2 mm | 80 mm | 79 mm | 5 | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279 mm | 16 mm | 14,2 mm | 82 mm | 72 mm | 5 | 118 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279 mm | 24 mm | 21,9 mm | 65,55 mm | 732 mm | 5 | 118 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279 mm | 28 mm | 25,9 mm | 69,6 mm | 73 mm | 5 | 118 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 16 mm | 14,2 mm | 80 mm | - | 5 | 118 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 16 mm | 14,2 mm | 80 mm | - | 5 | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mostrar más
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JUMPER Autobús 2006-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diámetro | Espesor del disco | Espesor mínimo | Altura | Diámetro del eje | Número de agujeros | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279 mm | 16 mm | 14,2 mm | 79,9 mm | 72 mm | 5 | 118 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279 mm | 16 mm | 14,2 mm | 80 mm | 79 mm | 5 | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279 mm | 16 mm | 14,2 mm | 82 mm | 72 mm | 5 | 118 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279 mm | 24 mm | 21,9 mm | 65,55 mm | 732 mm | 5 | 118 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279 mm | 28 mm | 25,9 mm | 69,6 mm | 73 mm | 5 | 118 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 16 mm | 14,2 mm | 80 mm | - | 5 | 118 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 16 mm | 14,2 mm | 80 mm | - | 5 | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mostrar más
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JUMPER Van (230L) 1994-2002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diámetro | Espesor del disco | Espesor mínimo | Altura | Diámetro del eje | Número de agujeros | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279 mm | 18 mm | 15,9 mm | 65,8 mm | - | 5 | 118 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 16.1 mm | 14.2 mm | 82 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 16 mm | 14,2 mm | 82 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 16 mm | 14,2 mm | 82 mm | - | 5 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 16 mm | 14,2 mm | 82 mm | - | 5 | 118 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 16 mm | 14,2 mm | 82 mm | - | 5 | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 16 mm | 14,2 mm | 82 mm | - | - | 118 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mostrar más
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JUMPER Plataforma / Chasis (230) 1994-2002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diámetro | Espesor del disco | Espesor mínimo | Altura | Diámetro del eje | Número de agujeros | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279 mm | 18 mm | 15,9 mm | 65,8 mm | - | 5 | 118 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 16 mm | 14,2 mm | 82 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 16 mm | 14,2 mm | 82 mm | - | 5 | 118 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 16 mm | 14,2 mm | 82 mm | - | - | 118 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 16 mm | 14,2 mm | 82 mm | - | - | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 16 mm | 14.2 mm | 82 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 18 mm | 15,9 mm | 65,5 mm | - | 5 | 118 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mostrar más
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JUMPER Autobús (230P) 1994-2002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diámetro | Espesor del disco | Espesor mínimo | Altura | Diámetro del eje | Número de agujeros | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279 mm | 18 mm | 15,9 mm | 65,8 mm | - | 5 | 118 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 16.1 mm | 14.2 mm | 82 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 16 mm | 14,2 mm | 82 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 16 mm | 14,2 mm | 82 mm | - | 5 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 16 mm | 14,2 mm | 82 mm | - | 5 | 118 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 16 mm | 14,2 mm | 82 mm | - | - | 118 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 16 mm | 14,2 mm | 82 mm | - | - | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mostrar más
|