¿Qué radiador del sistema refrigerador del motor tiene Citroen Jumper?
JUMPER Van 2006-2020 | ||||
Modificación | Longitud | Ancho | Profundidad | |
3.0 HDi 160 | 780 mm | 375 mm | 22 mm | |
3.0 HDi 160 | 780 mm | 370 mm | 32 mm | |
3.0 HDi 160 | 780 mm | 375 mm | 40 mm | |
3.0 HDi 160 | 780 mm | 360 mm | 28 mm | |
3.0 HDi 160 | 780 mm | 378 mm | 36 mm | |
3.0 HDi 160 | 780 mm | 375 mm | 24 mm | |
3.0 HDi 160 | 780 mm | 360 mm | 42 mm | |
Mostrar más
| ||||
JUMPER Plataforma / Chasis 2006-2020 | ||||
Modificación | Longitud | Ancho | Profundidad | |
2.2 HDi 100 | 780 mm | 374 mm | 24 mm | |
2.2 HDi 100 | 780 mm | 360 mm | 28 mm | |
2.2 HDi 100 | 780 mm | 370 mm | 28 mm | |
2.2 HDi 100 | 780 mm | 360 mm | 42 mm | |
2.2 HDi 100 | 780 mm | 360 mm | 23 mm | |
2.2 HDi 100 | 780 mm | 375 mm | 27 mm | |
2.2 HDi 100 | 780 mm | 370 mm | 32 mm | |
Mostrar más
| ||||
|
||||
JUMPER Autobús 2006-2020 | ||||
Modificación | Longitud | Ancho | Profundidad | |
3.0 HDi 180 | 780 mm | 370 mm | 28 mm | |
3.0 HDi 180 | 780 mm | 375 mm | 22 mm | |
3.0 HDi 180 | 780 mm | 360 mm | 23 mm | |
3.0 HDi 180 | 780 mm | 360 mm | 28 mm | |
3.0 HDi 180 | 780 mm | 370 mm | 32 mm | |
3.0 HDi 180 | 780 mm | 375 mm | 40 mm | |
3.0 HDi 180 | 780 mm | 375 mm | 24 mm | |
Mostrar más
| ||||
JUMPER Van (230L) 1994-2002 | ||||
Modificación | Longitud | Ancho | Profundidad | |
2.8 HDi | 790 mm | 418 mm | 23 mm | |
2.8 HDi | 790 mm | 418 mm | 33 mm | |
2.8 HDi | 790 mm | 415 mm | 34 mm | |
2.8 HDi | 790 mm | 414 mm | 32 mm | |
2.8 HDi | 790 mm | 414 mm | 32 mm | |
JUMPER Plataforma / Chasis (230) 1994-2002 | ||||
Modificación | Longitud | Ancho | Profundidad | |
1.9 TD | 790 mm | 418 mm | 33 mm | |
1.9 TD | 790 mm | 418 mm | 23 mm | |
1.9 TD | 790 mm | 418 mm | 23 mm | |
1.9 TD | 790 mm | 415 mm | 34 mm | |
|
||||
JUMPER Autobús (230P) 1994-2002 | ||||
Modificación | Longitud | Ancho | Profundidad | |
2.8 HDi 4x4 | 790 mm | 418 mm | 23 mm | |
2.8 HDi 4x4 | 790 mm | 418 mm | 33 mm | |
2.8 HDi 4x4 | 790 mm | 415 mm | 34 mm | |
2.8 HDi 4x4 | 790 mm | 414 mm | 32 mm | |
2.8 HDi 4x4 | 790 mm | 414 mm | 32 mm |