Las dimensiones recomendadas de los discos de freno delanteros y traseros de Hyundai Trajet
TRAJET (FO) 2000-2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diámetro | Espesor del disco | Espesor mínimo | Altura | Diámetro del eje | Número de agujeros | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 mm | 26,2 mm | 24,4 mm | 47,2 mm | - | - | 114,3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 mm | 26 mm | 24,4 mm | 47,1 mm | 69 mm | 5 | 114,3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 mm | 26 mm | 24,4 mm | 47,2 mm | - | 5 | 114,3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 mm | 26 mm | 24,4 mm | 47,2 mm | 69 mm | 5 | 114,3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 mm | 26 mm | 24,4 mm | 47,6 mm | - | 5 | 114,3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 mm | 26 mm | 24,4 mm | 47 mm | - | 5 | 114,3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 mm | 26 mm | 24.4 mm | 47 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mostrar más
|