Las dimensiones recomendadas de los discos de freno delanteros y traseros de Hyundai Sonata
SONATA V (NF) 2004-2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diámetro | Espesor del disco | Espesor mínimo | Altura | Diámetro del eje | Número de agujeros | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
262 mm | 10,1 mm | 8,4 mm | 61 mm | - | - | 114,3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
262 mm | 10 mm | 8,4 mm | 61,2 mm | - | 5 | 114,3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
262 mm | 10 mm | 8,4 mm | 61 mm | - | 5 | 114,3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 26 mm | 24,4 mm | 47,3 mm | - | 5 | 114,3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 26 mm | 24,4 mm | 47,4 mm | - | 5 | 114,3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 26 mm | 24.4 mm | 47.3 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
283 mm | 10 mm | 8 mm | 54,5 mm | - | 5 | 114,3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mostrar más
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SONATA IV (EF) 1998-2005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diámetro | Espesor del disco | Espesor mínimo | Altura | Diámetro del eje | Número de agujeros | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
262 mm | 10 mm | 8,4 mm | 61,1 mm | 76,1 mm | 4 | 114,3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
262 mm | 10 mm | 8,4 mm | 61 mm | - | 4 | 114,3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
262 mm | 10 mm | 8,4 mm | 61 mm | 765 mm | 4 | 114,3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
262 mm | 10 mm | 8,4 mm | 61 mm | - | - | 114,3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
262 mm | 10 mm | 8.4 mm | 61 mm | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 24,5 mm | 24,4 mm | 47,3 mm | - | 4 | 114,3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 26 mm | 21,1 mm | 47,3 mm | - | 4 | 114,3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mostrar más
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SONATA III (Y-3) 1992-1998 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diámetro | Espesor del disco | Espesor mínimo | Altura | Diámetro del eje | Número de agujeros | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 mm | 22 mm | 20 mm | 44 mm | - | 4 | 114,3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 mm | 22 mm | 20 mm | 45 mm | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 mm | 22 mm | 20 mm | 45 mm | - | 4 | 114,3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 mm | 22 mm | 20 mm | 45 mm | - | 4 | 114.3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 mm | 22 mm | 20 mm | 45 mm | 69 mm | 4 | 114,3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 mm | 22 mm | 20 mm | 45 mm | - | - | 114,3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 mm | 22 mm | 22 mm | 45,2 mm | - | 4 | 114,3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mostrar más
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SONATA II (Y-2) 1988-1993 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diámetro | Espesor del disco | Espesor mínimo | Altura | Diámetro del eje | Número de agujeros | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 mm | 22 mm | 20 mm | 44 mm | - | 4 | 114,3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 mm | 22 mm | 20 mm | 45 mm | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 mm | 22 mm | 20 mm | 45 mm | - | 4 | 114,3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 mm | 22 mm | 20 mm | 45 mm | - | 4 | 114.3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 mm | 22 mm | 20 mm | 45 mm | 69 mm | 4 | 114,3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 mm | 22 mm | 20 mm | 45 mm | - | - | 114,3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 mm | 22 mm | 22 mm | 45,2 mm | - | 4 | 114,3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mostrar más
|