¿Qué filtro de salón tiene Hyundai Sonata?
SONATA V (NF) 2004-2012 | |||
| Longitud | Ancho | Altura | |
| 228 mm | 262 mm | 34 mm | |
| 221 mm | 250 mm | 30 mm | |
| 220 mm | 250 mm | 30 mm | |
| 218 mm | 251 mm | 30 mm | |
SONATA IV (EF) 1998-2005 | |||
| Longitud | Ancho | Altura | |
| 257 mm | 101 mm | 37 mm | |
| 255 mm | 188 mm | 38 mm | |
| 259 mm | 102 mm | 38 mm | |
| 250 mm | 192 mm | 37 mm | |
| 260 mm | 187 mm | 38 mm | |
