¿Qué filtro de salón tiene Hyundai Sonata?
SONATA V (NF) 2004-2012 | |||
| Longitud | Ancho | Altura | |
| 218 mm | 251 mm | 30 mm | |
| 263 mm | 228 mm | 34 mm | |
| 221 mm | 250 mm | 30 mm | |
SONATA IV (EF) 1998-2005 | |||
| Longitud | Ancho | Altura | |
| 258 mm | 102 mm | 35 mm | |
| 258 mm | 195 mm | 38 mm | |
| 255 mm | 188 mm | 38 mm | |
| 265 mm | 191 mm | 31 mm | |
| 248 mm | 96 mm | 38 mm | |
