¿Qué filtro de salón tiene Hyundai i20?
i20 (PB, PBT) 2008-2020 | ||||||||||||||
| Longitud | Ancho | Altura | ||||||||||||
| 288 mm | 80 mm | 19 mm | ||||||||||||
| 287 mm | 81 mm | 19 mm | ||||||||||||
| 250 mm | 83 mm | 20 mm | ||||||||||||
| 250 mm | 86 mm | 20 mm | ||||||||||||
i20 Coupé (GB) 2015-2020 | ||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| Longitud | Ancho | Altura | ||||||||||||
| 239 mm | 196 mm | 19 mm | ||||||||||||
| 239 mm | 194 mm | 21 mm | ||||||||||||
i20 ACTIVE (IB, GB) 2015-2020 | ||||||||||||||
| Longitud | Ancho | Altura | ||||||||||||
| 240 mm | 196 mm | 20 mm | ||||||||||||
| 239 mm | 194 mm | 21 mm | ||||||||||||
| 239 mm | 196 mm | 19 mm | ||||||||||||
