Gasolina o Diesel Consumo de Hyundai i20
i20 II (GB facelift) | 2018-actualidad |
|||||||||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.0 T-GDI DCT / 101 CV (75kW) | Gasolina | 6 l/100 km | 4.7 l/100 km | 5.2 l/100 km | |||||||
1.2 / 84 CV (63kW) | Gasolina | 7.1 l/100 km | 5 l/100 km | 5.9 l/100 km | |||||||
Mostrar más | |||||||||||
i20 Active (facelift) | 2018-actualidad |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
1.4 | Gasolina | 7.1 l/100 km | 5.3 l/100 km | 6 l/100 km | |||||||
1.0 T-GDi / 100 CV (75kW) | Gasolina | 6.2 l/100 km | 4.8 l/100 km | 5.2 l/100 km | |||||||
Mostrar más | |||||||||||
i20 II (GB) | 2014-2018 |
|||||||||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
1.0 T-GDI / 100 CV (75kW) | Gasolina | 5.3 l/100 km | 3.6 l/100 km | 4.4 l/100 km | |||||||
1.0 T-GDI / 120 CV (89kW) | Gasolina | 5.9 l/100 km | 3.9 l/100 km | 4.6 l/100 km | |||||||
Mostrar más | |||||||||||
i20 Coupé | 2015-2018 |
|||||||||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
1.0 T-GDI | Gasolina | 6 l/100 km | 4.1 l/100 km | 4.8 l/100 km | |||||||
i20 Active | 2016-2018 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
1.0 T-GDI / 100 CV (75kW) | Gasolina | - | - | 4.6 l/100 km | |||||||
1.4 CRDi | Diesel | - | - | 4.2 l/100 km | |||||||
Mostrar más | |||||||||||
i20 I (PB facelift) | 2012-2014 |
|||||||||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
1.2 16V | Gasolina | 6.2 l/100 km | 4.2 l/100 km | 4.9 l/100 km | |||||||
1.4 16V | Gasolina | 7.1 l/100 km | 4.2 l/100 km | 5.2 l/100 km | |||||||
Mostrar más | |||||||||||
i20 I (PB) | 2009-2012 |
|||||||||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
1.6 CRDi / 128 CV (95kW) | Diesel | 5.6 l/100 km | 3.9 l/100 km | 4.4 l/100 km | |||||||
1.4 CRDi / 75 CV (56kW) | Diesel | 5.6 l/100 km | 3.9 l/100 km | 4.4 l/100 km | |||||||
Mostrar más |