Gasolina o Diesel Consumo de Hyundai H-1
H-1 II/Grand Starex (facelift) | 2018-actualidad |
|||||||||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.5 D Automático | Diesel | 12.4 l/100 km | 9 l/100 km | 10.7 l/100 km | |||||||
2.5 D 4WD Automático | Diesel | 10.7 l/100 km | 9 l/100 km | 10.7 l/100 km | |||||||
Mostrar más | |||||||||||
H-1 II Travel (facelift) | 2018-actualidad |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
2.5 CRDi / 136 CV (101kW) | Diesel | 10.7 l/100 km | 7.4 l/100 km | 8.4 l/100 km | |||||||
2.5 CRDi Automático | Diesel | 12.4 l/100 km | 7.8 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
Mostrar más | |||||||||||
H-1 II Cargo (facelift) | 2018-actualidad |
|||||||||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
2.5 CRDi / 116 CV (87kW) | Diesel | 9.4 l/100 km | 6.5 l/100 km | 7.8 l/100 km | |||||||
2.5 CRDi / 136 CV (101kW) | Diesel | 9.4 l/100 km | 6.5 l/100 km | 7.8 l/100 km | |||||||
Mostrar más | |||||||||||
H-1 II Travel | 2008-2015 |
|||||||||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
2.5 CRDi / 136 CV (101kW) | Diesel | 9.4 l/100 km | 6.5 l/100 km | 7.6 l/100 km | |||||||
2.5 CRDi / 116 CV (87kW) | Diesel | 9.4 l/100 km | 6.5 l/100 km | 7.6 l/100 km | |||||||
Mostrar más | |||||||||||
H-1 II Cargo | 2008-2015 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
2.5 CRDi / 116 CV (87kW) | Diesel | 9.4 l/100 km | 6.5 l/100 km | 7.8 l/100 km | |||||||
2.5 CRDi / 136 CV (101kW) | Diesel | 9.4 l/100 km | 6.5 l/100 km | 7.8 l/100 km | |||||||
Mostrar más | |||||||||||
H-1 I Starex | 1998-2007 |
|||||||||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
2.5 CRDI | Diesel | 11.8 l/100 km | 7.6 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||
2.5 CRDI LDEE | Diesel | 11.8 l/100 km | 7.6 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||
Mostrar más |