Gasolina o Diesel Consumo de Hyundai Atos
Atos | 1997-2008 |
|||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |
---|---|---|---|---|---|
1.1 i 12V Automático | Gasolina | 7.6 l/100 km | 5 l/100 km | 6 l/100 km | |
1.1 i 12V | Gasolina | 7.6 l/100 km | 5 l/100 km | 6 l/100 km | |
Mostrar más | |||||
Atos Prime | 1999-2008 |
|||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |
1.1 i 12V Automático | Gasolina | 7.6 l/100 km | 5 l/100 km | 6 l/100 km | |
1.1 i 12V | Gasolina | 7.6 l/100 km | 5 l/100 km | 6 l/100 km | |
Mostrar más |