Gasolina o Diesel Consumo de Hyundai i10
i10 III | 2019-actualidad |
|||||||||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.2 MPi | Gasolina | - | - | 5.3 l/100 km | |||||||
1.0 MPi Automático | Gasolina | - | - | 5.3 l/100 km | |||||||
Mostrar más | |||||||||||
i10 II (facelift) | 2016-2018 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
1.0 | Gasolina | 6.5 l/100 km | 4.4 l/100 km | 5.1 l/100 km | |||||||
blue 1.0 | Gasolina | 6 l/100 km | 4.4 l/100 km | 4.9 l/100 km | |||||||
Mostrar más | |||||||||||
i10 II | 2013-2016 |
|||||||||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
1.25 16V | Gasolina | 6.5 l/100 km | 4.1 l/100 km | 4.9 l/100 km | |||||||
1.0 16V | Gasolina | 6 l/100 km | 4.1 l/100 km | 4.7 l/100 km | |||||||
Mostrar más | |||||||||||
i10 I (facelift) | 2011-2013 |
|||||||||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
1.1 | Gasolina | 5.9 l/100 km | 4.1 l/100 km | 4.7 l/100 km | |||||||
1.0 | Gasolina | 5 l/100 km | 3.9 l/100 km | 4.2 l/100 km | |||||||
Mostrar más | |||||||||||
i10 I | 2008-2010 |
|||||||||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
1.1 Automático | Gasolina | 7.4 l/100 km | 5.1 l/100 km | 6 l/100 km | |||||||
1.1 | Gasolina | 6.2 l/100 km | 4.4 l/100 km | 5 l/100 km | |||||||
Mostrar más |