Gasolina o Diesel Consumo de Hyundai Celesta
|
Celesta | 2017-actualidad |
||||
| Modificación | Combustible recomendado | Consumo de energía | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6i Automático | Gasolina | 6 l/100 km | |||
| 1.6i | Gasolina | 5.6 l/100 km | |||
| Mostrar más | |||||
|
Celesta Station wagon (familiar) | 2017-actualidad |
||||
| Modificación | Combustible recomendado | Consumo de energía | |||
| 1.4i DCT | Gasolina | 5.3 l/100 km | |||
| 1.6i Automático | Gasolina | 6 l/100 km | |||
| Mostrar más | |||||
