Gasolina o Diesel Consumo de Hyundai Veloster
Veloster N | 2019-actualidad |
|||||||||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 Turbo GDI / 250 CV (186kW) | Gasolina | 11.2 l/100 km | 8.4 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
2.0 Turbo GDI / 275 CV (205kW) | Gasolina | 11.2 l/100 km | 8.4 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
Mostrar más | |||||||||||
Veloster II | 2018-actualidad |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
2.0 MPI | Gasolina | 9.4 l/100 km | 7.1 l/100 km | 8.4 l/100 km | |||||||
2.0 MPI Automático | Gasolina | 8.7 l/100 km | 6.9 l/100 km | 7.8 l/100 km | |||||||
Mostrar más | |||||||||||
Veloster (facelift) | 2015-2018 |
|||||||||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
1.6 Automático | Gasolina | 9.4 l/100 km | 5.9 l/100 km | 7.1 l/100 km | |||||||
1.6 | Gasolina | 9.4 l/100 km | 5.6 l/100 km | 6.9 l/100 km | |||||||
Mostrar más | |||||||||||
Veloster | 2011-2015 |
|||||||||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
1.6 GDI | Gasolina | 7.8 l/100 km | 5.1 l/100 km | 6.2 l/100 km | |||||||
1.6 GDI Automático | Gasolina | 7.8 l/100 km | 5.2 l/100 km | 6.4 l/100 km | |||||||
Mostrar más |