Gasolina o Diesel Consumo de Hyundai Verna
Verna Sedan | 2006-2009 |
|||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |
---|---|---|---|---|---|
1.4 i 16V Automático | Gasolina | 9.8 l/100 km | 5.7 l/100 km | 7.1 l/100 km | |
1.4 i 16V | Gasolina | 8.1 l/100 km | 5.1 l/100 km | 6.4 l/100 km | |
Mostrar más | |||||
Verna Hatchback | 2006-2009 |
|||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |
1.4 i 16V | Gasolina | 8.1 l/100 km | 5.1 l/100 km | - | |
1.6 i 16V | Gasolina | 8.4 l/100 km | 5.2 l/100 km | - | |
Mostrar más |