¿Qué es el torque motor de Hyundai H-1?
H-1 II/Grand Starex (facelift) | 2018 | |||||||||||||
Modificación | Newton metro | Revoluciones por minuto | |||||||||||
2.5 D / 175 CV | 441 Nm | 2000-2250 rpm. | |||||||||||
H-1 II Cargo (facelift) | 2018 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modificación | Newton metro | Revoluciones por minuto | |||||||||||
2.5 CRDi / 116 CV | 343 Nm | 1500-2250 rpm. | |||||||||||
2.5 CRDi / 136 CV | 343 Nm | 1500-2500 rpm. | |||||||||||
Mostrar más | |||||||||||||
H-1 II Travel (facelift) | 2018 | |||||||||||||
Modificación | Newton metro | Revoluciones por minuto | |||||||||||
2.5 CRDi / 116 CV | 343 Nm | 1500-2250 rpm. | |||||||||||
2.5 CRDi / 136 CV | 343 Nm | 1500-2500 rpm. | |||||||||||
Mostrar más | |||||||||||||
H-1 II Cargo Van (facelift) | 2015-2018 | |||||||||||||
Modificación | Newton metro | Revoluciones por minuto | |||||||||||
2.5 CRDi / 116 CV | 343 Nm | 1500-2250 rpm. | |||||||||||
2.5 CRDi / 136 CV | 343 Nm | 1500-2500 rpm. | |||||||||||
Mostrar más | |||||||||||||
H-1 II Modelo T (facelift) | 2015-2018 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modificación | Newton metro | Revoluciones por minuto | |||||||||||
2.4 MPI / 171 CV | 224 Nm | 4200 rpm. | |||||||||||
2.5 TCi / 101 CV | 226 Nm | 2000 rpm. | |||||||||||
H-1 II Travel | 2008-2015 | |||||||||||||
Modificación | Newton metro | Revoluciones por minuto | |||||||||||
2.5 CRDi / 116 CV | 343 Nm | 1500-2250 rpm. | |||||||||||
2.5 CRDi / 136 CV | 343 Nm | 1500-2250 rpm. | |||||||||||
2.5 CRDi / 170 CV | 343 Nm | 1500-2250 rpm. | |||||||||||
Mostrar más | |||||||||||||
H-1 II Cargo | 2008-2015 | |||||||||||||
Modificación | Newton metro | Revoluciones por minuto | |||||||||||
2.5 CRDi / 116 CV | 343 Nm | 1500-2250 rpm. | |||||||||||
2.5 CRDi / 136 CV | 343 Nm | 1500-2500 rpm. | |||||||||||
2.5 CRDi / 170 CV | 441 Nm | 2000-2250 rpm. | |||||||||||
Mostrar más | |||||||||||||
H-1 I Starex | 1998-2007 | |||||||||||||
Modificación | Newton metro | Revoluciones por minuto | |||||||||||
2.5 CRDI / 140 CV | 314 Nm | 2000 rpm. | |||||||||||
2.5 CRDI LWB / 140 CV | 314 Nm | 2000 rpm. | |||||||||||
Mostrar más |