¿Qué filtro de salón tiene Hyundai H 1?
| H-1 Travel (TQ) 2008-2020 | ||||||||||||||
| Longitud | Ancho | Altura | ||||||||||||
| 202 mm | 119 mm | 20 mm | ||||||||||||
| 200 mm | 118 mm | 20 mm | ||||||||||||
| 200 mm | 117 mm | 19 mm | ||||||||||||
| 201 mm | 117 mm | 20 mm | ||||||||||||
| H-1 Cargo (TQ) 2008-2020 | ||||||||||||||
|  | ||||||||||||||
| Longitud | Ancho | Altura | ||||||||||||
| 201 mm | 117 mm | 20 mm | ||||||||||||
| 202 mm | 119 mm | 20 mm | ||||||||||||
| 200 mm | 118 mm | 20 mm | ||||||||||||
| 209 mm | 121 mm | 20 mm | ||||||||||||
| H-1 / STAREX MPV (A1) 1997-2020 | ||||||||||||||
| Longitud | Ancho | Altura | ||||||||||||
| 150 mm | 181 mm | 42 mm | ||||||||||||
| 203 mm | - | 43 mm | ||||||||||||
