¿Qué filtro de salón tiene Hyundai Matrix?
Matrix (G4EDG) (2001 - 2011) | ||||||||||||||
| Longitud | Ancho | Altura | ||||||||||||
| 238 mm | 268 mm | 34 mm | ||||||||||||
Matrix (D4FA) (2008 - 2011) | ||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| Longitud | Ancho | Altura | ||||||||||||
| 238 mm | 268 mm | 34 mm | ||||||||||||
Matrix (G4GB, G4GBG) (2001 - 2008) | ||||||||||||||
| Longitud | Ancho | Altura | ||||||||||||
| 238 mm | 268 mm | 34 mm | ||||||||||||
Matrix (D4FA, D3EA) (2001 - 2008) | ||||||||||||||
| Longitud | Ancho | Altura | ||||||||||||
| 238 mm | 268 mm | 34 mm | ||||||||||||
