Las dimensiones recomendadas de los discos de freno delanteros y traseros de Peugeot 504
504 (A_, M_) 1968-1986 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diámetro | Espesor del disco | Espesor mínimo | Altura | Diámetro del eje | Número de agujeros | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
273 mm | 12,7 mm | 10,7 mm | 43 mm | - | 4 | 98 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
273 mm | 12,7 mm | 10,7 mm | 43 mm | - | - | 98 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
273 mm | 12,9 mm | 10,7 mm | 43 mm | 76 mm | 4 | 98 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
273 mm | 12.7 mm | 10.7 mm | 43 mm | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
273 mm | 12.7 mm | 11.4 mm | 43 mm | - | 4 | 98 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
273 mm | 12 mm | 10,5 mm | 24,5 mm | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
273 mm | 12 mm | 10.5 mm | 24.5 mm | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mostrar más
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
504 Coupé 1974-1984 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diámetro | Espesor del disco | Espesor mínimo | Altura | Diámetro del eje | Número de agujeros | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
273 mm | 12,7 mm | 10,7 mm | 43 mm | - | 4 | 98 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
273 mm | 12,7 mm | 10,7 mm | 43 mm | - | - | 98 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
273 mm | 12.7 mm | 10.7 mm | 43 mm | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
273 mm | 12.7 mm | 11.4 mm | 43 mm | - | 4 | 98 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
273 mm | 12 mm | 10,5 mm | 24,5 mm | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
273 mm | 12 mm | 10.5 mm | 24.5 mm | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
273 mm | 12 mm | 10.8 mm | 24.5 mm | - | 4 | 118 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mostrar más
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
504 Convertible 1974-1984 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diámetro | Espesor del disco | Espesor mínimo | Altura | Diámetro del eje | Número de agujeros | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
273 mm | 12,7 mm | 10,7 mm | 43 mm | - | 4 | 98 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
273 mm | 12,7 mm | 10,7 mm | 43 mm | - | - | 98 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
273 mm | 12.7 mm | 10.7 mm | 43 mm | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
273 mm | 12.7 mm | 11.4 mm | 43 mm | - | 4 | 98 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
273 mm | 12 mm | 10,5 mm | 24,5 mm | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
273 mm | 12 mm | 10.5 mm | 24.5 mm | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
273 mm | 12 mm | 10.8 mm | 24.5 mm | - | 4 | 118 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mostrar más
|