Las dimensiones recomendadas de los discos de freno delanteros y traseros de Peugeot 307
307 (3A/C) 2000-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diámetro | Espesor del disco | Espesor mínimo | Altura | Diámetro del eje | Número de agujeros | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 mm | 9 mm | 7,4 mm | 35 mm | - | 4 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 mm | 9 mm | 7,4 mm | 36 mm | - | 4 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 mm | 9 mm | 7 mm | 35 mm | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 mm | 9 mm | 8 mm | 35,1 mm | - | - | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 mm | 9 mm | 8 mm | 35 mm | - | 4 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
248 mm | 9 mm | 7 mm | 69,2 mm | 61,9 mm | 4 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
248 mm | 9 mm | 8 mm | 35,1 mm | 71,2 mm | 4 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mostrar más
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
307 Station Wagon (3E) 2002-2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diámetro | Espesor del disco | Espesor mínimo | Altura | Diámetro del eje | Número de agujeros | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 mm | 9 mm | 7,4 mm | 35 mm | - | 4 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 mm | 9 mm | 7,4 mm | 36 mm | - | 4 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 mm | 9 mm | 7 mm | 35 mm | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 mm | 9 mm | 8 mm | 35,1 mm | - | - | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 mm | 9 mm | 8 mm | 35 mm | - | 4 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
248 mm | 9 mm | 8 mm | 35,1 mm | 71,2 mm | 4 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
248 mm | 9 mm | 8 mm | 67,2 mm | 59,9 mm | 4 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mostrar más
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
307 SW (3H) 2002-2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diámetro | Espesor del disco | Espesor mínimo | Altura | Diámetro del eje | Número de agujeros | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 mm | 9 mm | 7,4 mm | 35 mm | - | 4 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 mm | 9 mm | 7,4 mm | 36 mm | - | 4 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 mm | 9 mm | 7 mm | 35 mm | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 mm | 9 mm | 8 mm | 35,1 mm | - | - | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 mm | 9 mm | 8 mm | 35 mm | - | 4 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
248 mm | 9 mm | 7 mm | 69,2 mm | 61,9 mm | 4 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
248 mm | 9 mm | 8 mm | 35,1 mm | 71,2 mm | 4 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mostrar más
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
307 CC (3B) 2003-2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diámetro | Espesor del disco | Espesor mínimo | Altura | Diámetro del eje | Número de agujeros | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 mm | 9 mm | 7,4 mm | 35 mm | - | 4 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 mm | 9 mm | 7,4 mm | 36 mm | - | 4 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 mm | 9 mm | 7 mm | 35 mm | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 mm | 9 mm | 8 mm | 35,1 mm | - | - | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 mm | 9 mm | 8 mm | 35 mm | - | 4 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
248 mm | 9 mm | 8 mm | 35,1 mm | 71,2 mm | 4 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
248 mm | 9 mm | 8 mm | 67,2 mm | 59,9 mm | 4 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mostrar más
|