¿Qué interretrigerador tiene Peugeot 307?
| Código del motor | Año de fabricación | Altura | Ancho | Profundidad |
|---|---|---|---|---|
| 1.6 (9HY (DV6TED4)) | 2004-2009 | 300 mm | 133 mm | 85 mm |
| 1.6 (9HZ (DV6TED4)) | 2004-2009 | 300 mm | 133 mm | 85 mm |
| 1.6 (9HY(DV6TED4)) | 2004-2009 | 300 mm | 150 mm | 88 mm |
| 1.6 (9HZ(DV6TED4)) | 2004-2009 | 300 mm | 150 mm | 88 mm |
| 1.6 (9HV(DV6ATED4)) | 2005-2009 | 300 mm | 150 mm | 88 mm |
| 1.6 (9HV (DV6ATED4)) | 2005-2009 | 300 mm | 133 mm | 85 mm |
| 2.0 (RHR (DW10BTED4)) | 2003-2009 | 300 mm | 127 mm | 64 mm |
| 2.0 (RHY (DW10TD)) | 2001-2009 | 300 mm | 127 mm | 64 mm |
| 2.0 (RHR(DW10BTED4)) | 2004-2009 | 300 mm | 145 mm | 90 mm |
| 2.0 (RHY(DW10TD)) | 2001-2005 | 300 mm | 127 mm | 64 mm |
| 2.0 (RHS(DW10ATED)) | 2001-2004 | 300 mm | 127 mm | 64 mm |
| 2.0 (RHS (DW10ATED)) | 2001-2009 | 300 mm | 127 mm | 64 mm |
