Qué es la contaminación de Hyundai IONIQ
IONIQ (facelift) | 2019 | |||||
Modificación | Normas Euro sobre emisiones | CO2 | |||
1.6 GDI / 141 CV (105kW) | Euro 6d-TEMP | - | |||
38.3 kWh / 136 CV (101kW) | Euro 6d | 0 g/milla | |||
IONIQ | 2016 | |||||
Modificación | Normas Euro sobre emisiones | CO2 | |||
1.6 GDI / 141 CV (105kW) | Euro 6 | 49 g/milla | |||
1.6 GDI / 141 CV (105kW) | Euro 6 | 16 g/milla | |||
Mostrar más |