|  i30 III CW (facelift) | 2019-2020 | 
        
                    
                        |  | Modificación | Normas Euro sobre emisiones | CO2 | 
                                                                        
                                |   | 1.0 T-GDI  / 120 CV (89kW) | Euro 6d - TEMP | 78 g/milla | 
                                                                                                                                |  | 1.4 MPI  / 100 CV (75kW) | Euro 6d - TEMP | 89 g/milla | 
                                                                                                                                |  | 1.4 T-GDI  / 140 CV (104kW) | Euro 6d - TEMP | 81 g/milla | 
                                                                                                                                |  | 1.4 T-GDI  / 140 CV (104kW) | Euro 6d - TEMP | 83 g/milla | 
                                                                                                                                |  | 1.6 CRDi  / 115 CV (86kW) | Euro 6d - TEMP | 66 g/milla | 
                                                                                                                                |  | 1.6 CRDi  / 115 CV (86kW) | Euro 6d - TEMP | 70 g/milla | 
                                                                                                                                |  | 1.6 CRDi  / 136 CV (101kW) | Euro 6d - TEMP | 70 g/milla | 
                                                                                                                                |  | 1.6 CRDi  / 136 CV (101kW) | Euro 6d - TEMP | 72 g/milla | 
                                                                        
        
                            | Mostrar más | 
        
                            |  i30 III (facelift) | 2019-2020 | 
                              
                |  | 
        
                    
                        |  | Modificación | Normas Euro sobre emisiones | CO2 | 
                                                                        
                                |   | 1.0 T-GDI  / 120 CV (89kW) | Euro 6d - TEMP | 78 g/milla | 
                                                                                                                                |  | 1.4 MPI  / 100 CV (75kW) | Euro 6d - TEMP | 89 g/milla | 
                                                                                                                                |  | 1.4 T-GDI  / 140 CV (104kW) | Euro 6d - TEMP | 81 g/milla | 
                                                                                                                                |  | 1.4 T-GDI  / 140 CV (104kW) | Euro 6d - TEMP | 83 g/milla | 
                                                                                                                                |  | 1.6 CRDi  / 115 CV (86kW) | Euro 6d - TEMP | 66 g/milla | 
                                                                                                                                |  | 1.6 CRDi  / 115 CV (86kW) | Euro 6d - TEMP | 70 g/milla | 
                                                                                                                                |  | 1.6 CRDi  / 136 CV (101kW) | Euro 6d - TEMP | 70 g/milla | 
                                                                                                                                |  | 1.6 CRDi  / 136 CV (101kW) | Euro 6d - TEMP | 72 g/milla | 
                                                                                                                                |  | 1.6 CRDi  / 95 CV (71kW) | Euro 6d - TEMP | 65 g/milla | 
                                                                                                                                |  | N 2.0 T-GDI  / 250 CV (186kW) | Euro 6d - TEMP | 109 g/milla | 
                                                                                                                                |  | N Performance 2.0 T-GDI  / 275 CV (205kW) | Euro 6d - TEMP | 111 g/milla | 
                                                                        
        
                            | Mostrar más | 
        
                            |  i30 III Fastback | 2018-2020 | 
        
                    
                        |  | Modificación | Normas Euro sobre emisiones | CO2 | 
                                                                        
                                |   | 1.0 T-GDI  / 120 CV (89kW) | Euro 6d - TEMP | 78 g/milla | 
                                                                                                                                |  | 1.4 T-GDI  / 140 CV (104kW) | Euro 6d - TEMP | 81 g/milla | 
                                                                                                                                |  | 1.4 T-GDI  / 140 CV (104kW) | Euro 6d - TEMP | 83 g/milla | 
                                                                                                                                |  | 1.6 CRDi  / 136 CV (101kW) | Euro 6d - TEMP | 70 g/milla | 
                                                                                                                                |  | 1.6 CRDi  / 136 CV (101kW) | Euro 6d - TEMP | 72 g/milla | 
                                                                                                                                |  | N 2.0 T-GDI  / 250 CV (186kW) | Euro 6d - TEMP | 109 g/milla | 
                                                                                                                                |  | N Performance 2.0 T-GDI  / 275 CV (205kW) | Euro 6d - TEMP | 111 g/milla | 
                                                                        
        
                            | Mostrar más | 
        
                            |  i30 III CW | 2017-2019 | 
        
                    
                        |  | Modificación | Normas Euro sobre emisiones | CO2 | 
                                                                        
                                |   | 1.0 T-GDI  / 120 CV (89kW) | Euro 6b | 71 g/milla | 
                                                                                                                                |  | 1.4  / 100 CV (75kW) | Euro 6c | 81 g/milla | 
                                                                                                                                |  | 1.4 T-GDI  / 140 CV (104kW) | Euro 6b | 75 g/milla | 
                                                                                                                                |  | 1.4 T-GDI  / 140 CV (104kW) | Euro 6b | 77 g/milla | 
                                                                                                                                |  | 1.6 CRDi  / 110 CV (82kW) | Euro 6a | 67 g/milla | 
                                                                                                                                |  | 1.6 CRDi  / 110 CV (82kW) | Euro 6a | 60 g/milla | 
                                                                                                                                |  | 1.6 CRDi  / 136 CV (101kW) | Euro 6a | 67 g/milla | 
                                                                                                                                |  | 1.6 CRDi  / 136 CV (101kW) | Euro 6a | 62 g/milla | 
                                                                        
        
                            | Mostrar más | 
        
                            |  i30 III | 2016-2018 | 
                              
                |  | 
        
                    
                        |  | Modificación | Normas Euro sobre emisiones | CO2 | 
                                                                        
                                |   | 1.0 T-GDi  / 120 CV (89kW) | - | 64 g/milla | 
                                                                                                                                |  | 1.0 T-GDi  / 120 CV (89kW) | - | 70 g/milla | 
                                                                                                                                |  | 1.4 MPi  / 100 CV (75kW) | - | 78 g/milla | 
                                                                                                                                |  | 1.4 T-GDi  / 140 CV (104kW) | - | 75 g/milla | 
                                                                                                                                |  | 1.4 T-GDi  / 140 CV (104kW) | - | 68 g/milla | 
                                                                                                                                |  | 1.4 T-GDi  / 140 CV (104kW) | - | 74 g/milla | 
                                                                                                                                |  | 1.6 CRDi  / 110 CV (82kW) | - | 65 g/milla | 
                                                                                                                                |  | 1.6 CRDi  / 110 CV (82kW) | - | 55 g/milla | 
                                                                                                                                |  | 1.6 CRDi  / 110 CV (82kW) | - | 60 g/milla | 
                                                                                                                                |  | 1.6 CRDi  / 136 CV (101kW) | - | 65 g/milla | 
                                                                                                                                |  | 1.6 CRDi  / 136 CV (101kW) | - | 62 g/milla | 
                                                                                                                                |  | 1.6 CRDi  / 95 CV (71kW) | - | 59 g/milla | 
                                                                        
        
                            | Mostrar más | 
        
                            |  i30 II CW (facelift) | 2015-2017 | 
        
                    
                        |  | Modificación | Normas Euro sobre emisiones | CO2 | 
                                                                        
                                |   | 1.4  / 100 CV (75kW) | Euro 6 | 80 g/milla | 
                                                                                                                                |  | 1.6 CRDi  / 110 CV (82kW) | Euro 6 | 63 g/milla | 
                                                                                                                                |  | 1.6 CRDi  / 110 CV (82kW) | Euro 6 | 68 g/milla | 
                                                                                                                                |  | 1.6 CRDi  / 136 CV (101kW) | Euro 6 | 63 g/milla | 
                                                                                                                                |  | 1.6 CRDi  / 136 CV (101kW) | Euro 6 | 68 g/milla | 
                                                                                                                                |  | 1.6 GDI  / 135 CV (101kW) | Euro 6 | 83 g/milla | 
                                                                                                                                |  | 1.6 GDI  / 135 CV (101kW) | Euro 6 | 82 g/milla | 
                                                                                                                                |  | 1.6 GDI  / 135 CV (101kW) | Euro 6 | 87 g/milla | 
                                                                                                                            |  | 1.6  / 120 CV (89kW) | Euro 6 | 98 g/milla | 
                                                                                                                                |  | 1.6  / 120 CV (89kW) | Euro 6 | 93 g/milla | 
                                                                        
        
                            | Mostrar más | 
        
                            |  i30 II (facelift) | 2015-2017 | 
        
                    
                        |  | Modificación | Normas Euro sobre emisiones | CO2 | 
                                                                        
                                |   | 1.4  / 100 CV (75kW) | Euro 6 | 80 g/milla | 
                                                                                                                                |  | 1.4 CRDi  / 90 CV (67kW) | Euro 6 | 68 g/milla | 
                                                                                                                                |  | 1.6 CRDi  / 110 CV (82kW) | Euro 6 | 58 g/milla | 
                                                                                                                                |  | 1.6 CRDi  / 110 CV (82kW) | Euro 6 | 68 g/milla | 
                                                                                                                                |  | 1.6 CRDi  / 136 CV (101kW) | Euro 6 | 65 g/milla | 
                                                                                                                                |  | 1.6 CRDi  / 136 CV (101kW) | Euro 6 | 71 g/milla | 
                                                                                                                                |  | 1.6 GDI  / 135 CV (101kW) | Euro 6 | 76 g/milla | 
                                                                                                                                |  | 1.6 GDI  / 135 CV (101kW) | Euro 6 | 82 g/milla | 
                                                                                                                                |  | 1.6 GDI  / 135 CV (101kW) | Euro 6 | 83 g/milla | 
                                                                                                                                |  | 1.6 T-GDI  / 186 CV (139kW) | Euro 6 | 105 g/milla | 
                                                                                                                            |  | 1.6  / 120 CV (89kW) | Euro 6 | 98 g/milla | 
                                                                                                                                |  | 1.6  / 120 CV (89kW) | Euro 6 | 90 g/milla | 
                                                                        
        
                            | Mostrar más | 
        
                            |  i30 II Coupé (facelift) | 2015-2017 | 
                              
                |  | 
        
                    
                        |  | Modificación | Normas Euro sobre emisiones | CO2 | 
                                                                        
                                |   | 1.4 Blue  / 100 CV (75kW) | Euro 6 | 80 g/milla | 
                                                                                                                                |  | 1.6 CRDi  / 110 CV (82kW) | Euro 6 | 58 g/milla | 
                                                                                                                                |  | 1.6 CRDi  / 110 CV (82kW) | Euro 6 | 68 g/milla | 
                                                                                                                                |  | 1.6 CRDi  / 136 CV (101kW) | Euro 6 | 62 g/milla | 
                                                                                                                                |  | 1.6 CRDi  / 136 CV (101kW) | Euro 6 | 68 g/milla | 
                                                                                                                                |  | 1.6 GDI  / 135 CV (101kW) | Euro 6 | 73 g/milla | 
                                                                                                                                |  | 1.6 GDI  / 135 CV (101kW) | Euro 6 | 82 g/milla | 
                                                                                                                                |  | 1.6 GDI  / 135 CV (101kW) | Euro 6 | 83 g/milla | 
                                                                                                                                |  | 1.6 T-GDi  / 186 CV (139kW) | Euro 6 | 105 g/milla | 
                                                                        
        
                            | Mostrar más | 
        
                            |  i30 II Coupé | 2013-2015 | 
        
                    
                        |  | Modificación | Normas Euro sobre emisiones | CO2 | 
                                                                        
                                |   | 1.4  / 100 CV (75kW) | Euro 5 | - | 
                                                                                                                                |  | 1.4 CRDi  / 90 CV (67kW) | Euro 5 | 68 g/milla | 
                                                                                                                                |  | 1.6  / 120 CV (89kW) | Euro 5 | - | 
                                                                                                                                |  | 1.6 CRDi  / 110 CV (82kW) | Euro 5 | - | 
                                                                                                                                |  | 1.6 CRDi  / 128 CV (95kW) | Euro 5 | - | 
                                                                                                                                |  | 1.6 GDI  / 135 CV (101kW) | Euro 5 | 86 g/milla | 
                                                                        
        
                            | Mostrar más | 
        
                            |  i30 II CW | 2012-2015 | 
        
                    
                        |  | Modificación | Normas Euro sobre emisiones | CO2 | 
                                                                        
                                |   | 1.4 CRDi  / 90 CV (67kW) | Euro 5 | - | 
                                                                                                                                |  | 1.4 MPI  / 100 CV (75kW) | Euro 5 | - | 
                                                                                                                                |  | 1.6 CRDi  / 110 CV (82kW) | Euro 5 | - | 
                                                                                                                                |  | 1.6 CRDi  / 128 CV (95kW) | Euro 5 | - | 
                                                                                                                                |  | 1.6 GDI  / 135 CV (101kW) | Euro 5 | - | 
                                                                                                                                |  | 1.6 MPI  / 120 CV (89kW) | Euro 5 | - | 
                                                                        
        
                            | Mostrar más | 
        
                            |  i30 II | 2011-2015 | 
                              
                |  | 
        
                    
                        |  | Modificación | Normas Euro sobre emisiones | CO2 | 
                                                                        
                                |   | 1.4  / 100 CV (75kW) | Euro 5 | - | 
                                                                                                                                |  | 1.4 CRDi  / 90 CV (67kW) | Euro 5 | - | 
                                                                                                                                |  | 1.6 CRDi  / 110 CV (82kW) | Euro 5 | - | 
                                                                                                                                |  | 1.6 CRDi  / 128 CV (95kW) | Euro 5 | - | 
                                                                                                                                |  | 1.6 GDI  / 135 CV (101kW) | Euro 5 | - | 
                                                                                                                                |  | 1.6 MPI  / 120 CV (89kW) | Euro 5 | - | 
                                                                                                                            |  | 1.8  / 150 CV (112kW) | - | 102 g/milla | 
                                                                                                                                |  | 1.8  / 150 CV (112kW) | - | 97 g/milla | 
                                                                        
        
                            | Mostrar más | 
        
                            |  i30 I (facelift) | 2010-2012 | 
        
                    
                        |  | Modificación | Normas Euro sobre emisiones | CO2 | 
                                                                        
                                |   | 1.4  / 109 CV (81kW) | Euro 5 | 88 g/milla | 
                                                                                                                                |  | 1.6  / 126 CV (94kW) | Euro 5 | 101 g/milla | 
                                                                                                                                |  | 1.6  / 126 CV (94kW) | Euro 5 | 94 g/milla | 
                                                                                                                                |  | 1.6 CRDi  / 116 CV (87kW) | Euro 5 | 93 g/milla | 
                                                                                                                                |  | 1.6 CRDi  / 116 CV (87kW) | Euro 5 | 74 g/milla | 
                                                                                                                                |  | 1.6 CRDi  / 90 CV (67kW) | Euro 5 | 71 g/milla | 
                                                                        
        
                            | Mostrar más | 
        
                            |  i30 I CW (facelift) | 2010-2012 | 
        
                    
                        |  | Modificación | Normas Euro sobre emisiones | CO2 | 
                                                                        
                                |   | 1.4  / 109 CV (81kW) | Euro 5 | 91 g/milla | 
                                                                                                                                |  | 1.6  / 126 CV (94kW) | Euro 5 | 101 g/milla | 
                                                                                                                                |  | 1.6  / 126 CV (94kW) | Euro 5 | 94 g/milla | 
                                                                                                                                |  | 1.6 CRDi  / 116 CV (87kW) | Euro 5 | 96 g/milla | 
                                                                                                                                |  | 1.6 CRDi  / 116 CV (87kW) | Euro 5 | 77 g/milla | 
                                                                                                                                |  | 1.6 CRDi  / 90 CV (67kW) | Euro 5 | 77 g/milla | 
                                                                        
        
                            | Mostrar más | 
        
                            |  i30 I CW | 2008-2010 | 
                              
                |  | 
        
                    
                        |  | Modificación | Normas Euro sobre emisiones | CO2 | 
                                                                        
                                |   | 1.4  / 109 CV (81kW) | Euro 4 | - | 
                                                                                                                                |  | 1.6  / 126 CV (94kW) | Euro 4 | - | 
                                                                                                                                |  | 1.6 CRDi  / 116 CV (87kW) | Euro 4 | - | 
                                                                                                                                |  | 1.6 CRDi  / 90 CV (67kW) | Euro 4 | - | 
                                                                                                                                |  | 2.0  / 143 CV (107kW) | Euro 4 | - | 
                                                                                                                                |  | 2.0 CRDi  / 140 CV (104kW) | Euro 4 | - | 
                                                                        
        
                            | Mostrar más | 
        
                            |  i30 I | 2007-2010 | 
        
                    
                        |  | Modificación | Normas Euro sobre emisiones | CO2 | 
                                                                        
                                |   | 1.4  / 109 CV (81kW) | Euro 4 | - | 
                                                                                                                            |  | 1.6  / 122 CV (91kW) | Euro 4 | - | 
                                                                                                                                |  | 1.6  / 126 CV (94kW) | Euro 4 | - | 
                                                                                                                                |  | 1.6 CRDi  / 116 CV (87kW) | Euro 4 | - | 
                                                                                                                                |  | 1.6 CRDi  / 90 CV (67kW) | Euro 4 | - | 
                                                                                                                                |  | 2.0  / 143 CV (107kW) | Euro 4 | - | 
                                                                                                                                |  | 2.0 CRDi  / 140 CV (104kW) | Euro 4 | - | 
                                                                        
        
                            | Mostrar más |