Las dimensiones recomendadas de las hormas de freno delanteras y traseras de Hyundai i30
| Código del motor | Año de fabricación | Parte delantera | Parte trasera | 
|---|---|---|---|
| 1.4 (G4FA) | 2007-2016 | Longitud: 130.0 mm Ancho: 58.1 mm Espesor: 16.4 mm | Longitud: 93.4 mm Ancho: 41.1 mm Espesor: 15.6 mm | 
| 1.4 (D4FC-I) | 2012-2015 | Espesor: 16, 4 mm Ancho: 130, 1 mm Longitud: 58, 1 mm | Espesor: 15, 9 mm Ancho: 93, 1 mm Longitud: 41, 1 mm | 
| 1.4 (D4FC) | 2014-2016 | Longitud: 132.8 mm Ancho: 59.9 mm Altura: 16.8 | Longitud: 99.8 mm Ancho: 41.1 mm Altura: 14.9 | 
| 1.4 (G4FA-I) | 2014-2015 | Ancho: 130 mm Espesor: 18 mm Altura: 58 mm | Ancho: 93 mm Espesor: 16 mm Altura: 41 mm | 
| 1.4 (G4LC) | 2015-2016 | Altura: 60 mm Espesor: 17.8 mm Longitud: 141 mm | Altura: 41.2 mm Espesor: 15.5 mm Longitud: 99.8 mm | 
| 1.6 (G4FC) | 2007-2016 | Longitud: 130.0 mm Ancho: 58.1 mm Espesor: 16.4 mm | Longitud: 93.4 mm Ancho: 41.1 mm Espesor: 15.6 mm | 
| 1.6 (D4FB) | 2007-2016 | Longitud: 130.0 mm Ancho: 58.1 mm Espesor: 16.4 mm | Longitud: 93.4 mm Ancho: 41.1 mm Espesor: 15.6 mm | 
| 1.6 (G4FD) | 2012-2013 | Espesor: 17, 3 mm Ancho: 140, 7 mm Longitud: 59, 9 mm | Espesor: 15, 7 mm Ancho: 99, 7 mm Longitud: 40, 9 mm | 
| 1.6 (D4FB-5P) | 2014-2015 | Altura: 60 mm Espesor: 17.8 mm Longitud: 141 mm | Altura: 41.2 mm Espesor: 15.5 mm Longitud: 99.8 mm | 
| 1.6 (G4FG) | 2014-2016 | Ancho: 130 mm Espesor: 18 mm Altura: 58 mm | Altura: 41.2 mm Espesor: 15.5 mm Longitud: 99.8 mm | 
| 1.6 (G4FJ) | 2015-2016 | Altura: 60 mm Espesor: 17.8 mm Longitud: 141 mm | Altura: 41.2 mm Espesor: 15.5 mm Longitud: 99.8 mm | 
| 2.0 (D4EA) | 2007-2010 | Longitud: 130.0 mm Ancho: 58.1 mm Espesor: 16.4 mm | Longitud: 93.4 mm Ancho: 41.1 mm Espesor: 15.6 mm | 
