Las dimensiones recomendadas de las hormas de freno delanteras y traseras de Hyundai Amica
| Código del motor | Año de fabricación | Parte delantera | Parte trasera | 
|---|---|---|---|
| 1.0 (G4HC) | 2000-2003 | Longitud: 104.6 mm Ancho: 41.7 mm Espesor: 14.7 mm | - | 
| 1.0 (G4) | 2000-2003 | Longitud: 104.6 mm Ancho: 41.7 mm Espesor: 14.7 mm | - | 
| 1.0 (G4AC) | 2000-2003 | Longitud: 104.6 mm Ancho: 41.7 mm Espesor: 14.7 mm | - | 
| 1.0 (G4C) | 2000-2003 | Longitud: 104.6 mm Ancho: 41.7 mm Espesor: 14.7 mm | - | 
| 1.0 (G4*C) | 2000-2003 | Longitud: 47.1 mm Ancho: 104.6 mm Espesor: 16 mm | - | 
| 1.0 (G4HC-E) | 2001-2003 | Longitud: 104.5 mm Ancho: 46.9 mm Espesor: 16 mm | - | 
| 1.1 (G4HG) | 2006-2008 | Longitud: 104.5 mm Ancho: 46.9 mm Espesor: 16 mm | - | 
| 1.1 (G4HD) | 2006-2008 | Longitud: 47.1 mm Ancho: 104.6 mm | - | 
