Qué es la contaminación de Volkswagen Caddy
Caddy Maxi Kombi (Typ 2K, facelift) | 2015-2018 | |||||||||||||
| Modificación | Normas Euro sobre emisiones | CO2 | |||||||||||
|
2.0 TDI / 102 CV (76kW) | Euro 6 | 86 g/milla | ||||||||||
| 2.0 TDI / 102 CV (76kW) | Euro 6 | 78 g/milla | |||||||||||
| Mostrar más | |||||||||||||
Caddy Maxi Panel Van (Typ 2K, facelift) | 2015-2018 | |||||||||||||
|
|
|||||||||||||
| Modificación | Normas Euro sobre emisiones | CO2 | |||||||||||
|
2.0 TDI / 102 CV (76kW) | Euro 6 | 84 g/milla | ||||||||||
| 2.0 TDI / 102 CV (76kW) | Euro 6 | 76 g/milla | |||||||||||
| Mostrar más | |||||||||||||
Caddy Panel Van (Typ 2K, facelift) | 2015-2018 | |||||||||||||
| Modificación | Normas Euro sobre emisiones | CO2 | |||||||||||
|
2.0 TDI / 102 CV (76kW) | Euro 6 | 84 g/milla | ||||||||||
| 2.0 TDI / 102 CV (76kW) | Euro 6 | 75 g/milla | |||||||||||
| Mostrar más | |||||||||||||
Caddy Maxi (Typ 2K facelift) | 2010-2015 | |||||||||||||
| Modificación | Normas Euro sobre emisiones | CO2 | |||||||||||
|
1.2 TSI / 105 CV (78kW) | Euro 5 | 93 g/milla | ||||||||||
| 1.2 TSI / 105 CV (78kW) | Euro 5 | 98 g/milla | |||||||||||
| Mostrar más | |||||||||||||
Caddy (Typ 2K facelift) | 2010-2015 | |||||||||||||
|
|
|||||||||||||
| Modificación | Normas Euro sobre emisiones | CO2 | |||||||||||
|
1.2 TSI / 105 CV (78kW) | Euro 5 | 91 g/milla | ||||||||||
| 1.2 TSI / 105 CV (78kW) | Euro 5 | 97 g/milla | |||||||||||
| Mostrar más | |||||||||||||
Caddy Maxi Life (Typ 2K) | 2007-2010 | |||||||||||||
| Modificación | Normas Euro sobre emisiones | CO2 | |||||||||||
|
1.9 TDI / 105 CV (78kW) | Euro 4 | - | ||||||||||
| 1.6i / 102 CV (76kW) | Euro 4 | 124 g/milla | |||||||||||
| Mostrar más | |||||||||||||
Caddy (Typ 2K) | 2003-2010 | |||||||||||||
| Modificación | Normas Euro sobre emisiones | CO2 | |||||||||||
|
2.0 ecoFuel / 109 CV (81kW) | Euro 4 | 98 g/milla | ||||||||||
| 1.4 / 80 CV (60kW) | Euro 4 | 117 g/milla | |||||||||||
| 1.9 TDI / 75 CV (56kW) | Euro 4 | 98 g/milla | |||||||||||
| Mostrar más | |||||||||||||
