Las dimensiones recomendadas de las hormas de freno delanteras y traseras de Volkswagen Caddy
Código del motor | Año de fabricación | Parte delantera | Parte trasera |
---|---|---|---|
1.2 (CYVC) | 2015-2016 | - | Altura: 51.9 mm Espesor: 16.7 mm Longitud: 104.2 mm |
1.4 (AEX) | 1996-1999 | Altura №1: 69.5 mm Longitud №1: 119 mm Espesor №1: 16 mm |
- |
1.4 (APQ) | 1996-1999 | Altura №1: 69.5 mm Longitud №1: 119 mm Espesor №1: 16 mm |
- |
1.4 (AUD) | 1996-1999 | Altura №1: 69.5 mm Longitud №1: 119 mm Espesor №1: 16 mm |
- |
1.4 (AUA) | 2001-2004 | Ancho: 119 mm Espesor: 16 mm Altura: 70 mm |
- |
1.4 (CZCB) | 2015-2016 | - | Altura: 51.9 mm Espesor: 16.7 mm Longitud: 104.2 mm |
1.6 (CAYD) | 2010-2016 | Ancho: 156 mm Espesor: 20 mm Altura: 71 mm |
Ancho: 87 mm Espesor: 17 mm Altura: 51 mm |
1.6 (CAYE) | 2010-2016 | Ancho: 156 mm Espesor: 20 mm Altura: 71 mm |
Ancho: 87 mm Espesor: 17 mm Altura: 51 mm |
1.6 (AEE) | 1998-2013 | Altura №1: 69.5 mm Longitud №1: 119 mm Espesor №1: 16 mm |
- |
1.6 (EW) | 1986-1992 | Ancho: 127 mm Espesor: 20 mm Altura: 49 mm |
- |
1.6 (JK) | 1986-1992 | Ancho: 127 mm Espesor: 20 mm Altura: 49 mm |
- |
1.6 (ME) | 1986-1992 | Ancho: 127 mm Espesor: 20 mm Altura: 49 mm |
- |
1.8 (JH) | 1990-1992 | Ancho: 127 mm Espesor: 20 mm Altura: 49 mm |
Espesor: 14,5 mm Ancho: 98,9 mm Altura: 37,7 mm |
1.9 (BJB) | 2004-2011 | Ancho: 156 mm Espesor: 20 mm Altura: 71 mm |
Ancho: 87 mm Espesor: 17 mm Altura: 51 mm |
1.9 (BLS) | 2004-2011 | Ancho: 156 mm Espesor: 20 mm Altura: 71 mm |
Ancho: 87 mm Espesor: 17 mm Altura: 51 mm |
1.9 (AEF) | 1996-2011 | Altura: 61 mm Espesor: 17.5 mm Longitud: 114.8 mm |
- |
1.9 (1Y) | 1996-2011 | Ancho: 119 mm Espesor: 16 mm Altura: 70 mm |
- |
1.9 (1Z) | 2000-2011 | Ancho: 119 mm Espesor: 16 mm Altura: 70 mm |
- |
1.9 (AEY) | 1996-2011 | Ancho: 119 mm Espesor: 16 mm Altura: 70 mm |
- |
1.9 (AHU) | 2000-2011 | Ancho: 119 mm Espesor: 16 mm Altura: 70 mm |
- |
1.9 (ALE) | 2000-2011 | Ancho: 119 mm Espesor: 16 mm Altura: 70 mm |
- |
1.9 (ALH) | 2000-2011 | Ancho: 119 mm Espesor: 16 mm Altura: 70 mm |
- |
1.9 (AYQ) | 1996-2011 | Ancho: 119 mm Espesor: 16 mm Altura: 70 mm |
- |
2.0 (BMM) | 2007-2013 | Altura №1: 54.7 mm Longitud №1: 146.5/51 mm Espesor №1: 19.8 mm |
Altura №1: 52.9 mm Longitud №1: 87 mm Espesor №1: 17 mm |
2.0 (CFHC) | 2010-2016 | Ancho: 156 mm Espesor: 20 mm Altura: 71 mm |
Ancho: 87 mm Espesor: 17 mm Altura: 51 mm Ancho: 87 mm Espesor: 17 mm Altura: 51 mm Ancho: 87 mm Espesor: 18 mm Altura: 53 mm |
2.0 (BSX) | 2010-2014 | Ancho: 156 mm Espesor: 20 mm Altura: 71 mm |
Ancho: 87 mm Espesor: 17 mm Altura: 51 mm Ancho: 87 mm Espesor: 17 mm Altura: 51 mm Ancho: 87 mm Espesor: 18 mm Altura: 53 mm |
2.0 (BDJ) | 2004-2013 | Altura №1: 54.7 mm Longitud №1: 146.5/51 mm Espesor №1: 19.8 mm |
Altura №1: 52.9 mm Longitud №1: 87 mm Espesor №1: 17 mm |
2.0 (BST) | 2004-2013 | Altura №1: 54.7 mm Longitud №1: 146.5/51 mm Espesor №1: 19.8 mm |
Altura №1: 52.9 mm Longitud №1: 87 mm Espesor №1: 17 mm |
2.0 (CFHF) | 2010-2014 | Ancho: 156 mm Espesor: 20 mm Altura: 71 mm |
Ancho: 87 mm Espesor: 17 mm Altura: 51 mm |
2.0 (CLCB) | 2010-2016 | Altura: 66 mm Altura №1: 71.4 mm Espesor: 20.3 mm Longitud: 155.2 mm Longitud №1: 156.4 mm |
Altura: 52.9 mm Espesor: 17 mm Longitud: 87 mm |
2.0 (CUUB) | 2015-2016 | - | Altura: 51.9 mm Espesor: 16.7 mm Longitud: 104.2 mm |
2.0 (CUUD) | 2015-2016 | - | Altura: 51.9 mm Espesor: 16.7 mm Longitud: 104.2 mm |