Tamaños de neumáticos y llantas para Audi S7
S7 4K8 (2019-2021)
| Tamaño de llanta | Presión de los neumáticos | Tamaño del disco | Fijación de ruedas | Diámetro del orificio central | 
|---|---|---|---|---|
| 245/45 R19 | 8Jx19 ET27 | Pernos: 5x112 (PCD) | 66.5 mm | |
| 255/40 ZR20 | 8.5Jx20 ET30 | Pernos: 5x112 (PCD) | 66.5 mm | |
| 255/35 ZR21 | 8.5Jx21 ET30 | Pernos: 5x112 (PCD) | 66.5 mm | 
S7 4G8 facelift (2014-2018)
| Tamaño de llanta | Presión de los neumáticos | Tamaño del disco | Fijación de ruedas | Diámetro del orificio central | 
|---|---|---|---|---|
| 255/40 ZR19 | 2.9 bar | 8.5Jx19 ET32 | Pernos: 5x112 (PCD) | 66.5 mm | 
| 265/35 ZR20 | Parte delantera: 2.6 bar Parte trasera: 2.8 bar  | 
                            9Jx20 ET37 | Pernos: 5x112 (PCD) | 66.5 mm | 
| 275/30 ZR21 | 2.8 bar | 9Jx21 ET35 | Pernos: 5x112 (PCD) | 66.5 mm | 
| 275/30 ZR21 | 3 bar | 9Jx21 ET35 | Pernos: 5x112 (PCD) | 66.5 mm | 
S7 4G8 (2012-2015)
| Tamaño de llanta | Presión de los neumáticos | Tamaño del disco | Fijación de ruedas | Diámetro del orificio central | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 235/45 R19 | 2.4 bar | 8Jx19 ET26 | Pernos: 5x112 (PCD) | 66.5 mm | ||||||||
| 255/40 ZR19 | 2.5 bar | 8.5Jx19 ET32 | Pernos: 5x112 (PCD) | 66.5 mm | ||||||||
| 255/40 ZR19 | 2.9 bar | 8.5Jx19 ET32 | Pernos: 5x112 (PCD) | 66.5 mm | ||||||||
| 255/40 ZR19 | 2.5 bar | 9Jx19 ET32 | Pernos: 5x112 (PCD) | 66.5 mm | ||||||||
| 265/35 ZR20 | 2.7 bar | 9Jx20 ET37 | Pernos: 5x112 (PCD) | 66.5 mm | ||||||||
| 265/35 ZR20 | Parte delantera: 2.6 bar Parte trasera: 2.8 bar  | 
                            9Jx20 ET37 | Pernos: 5x112 (PCD) | 66.5 mm | ||||||||
| 275/30 ZR21 | 2.8 bar | 9Jx21 ET35 | Pernos: 5x112 (PCD) | 66.5 mm | ||||||||
| 
                                 
                                    Mostrar más
                                 
                             | 
                        ||||||||||||
